RANKING TEMPORADA 2014
Feminina Especial
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Margaux Randjbar | 126 |
| 2 | Bárbara/Porto Feliz | 105 |
| 3 | Camila Flesch/Cerquilho | 84 |
| = | Vilma Brandão/Sorocaba | 84 |
Feminina A
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Camila Flesch/Cerquilho | 1046 |
| 2 | Bárbara/Porto Feliz | 1021 |
| 3 | Bruna Grando/Cerquilho | 749 |
| 4 | Thaís Mirella/Sorocaba | 689 |
| 5 | Margaux Randjbar | 354 |
| 6 | Priscila Mansani/Cerquilho | 190 |
| 7 | Laís Cintra/Conchas | 146 |
| 8 | Tania Bazzo/Tietê | 120 |
| 9 | Elizabete Tanaka/Sorocaba | 116 |
| 10 | Carol Belo/Porto Feliz | 92 |
| 11 | Thamires/Conchas | 84 |
| 12 | Josiane/Tietê | 75 |
| = | Ana Lucia Arruda/Tietê | 75 |
Feminina B
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Thaís Mirella/Sorocaba | 928 |
| 2 | Andreza Grando/Cerquilho | 671 |
| 3 | Milena Amaral/Llaranjal Pta. | 463 |
| 4 | Bárbara/Porto Feliz | 350 |
| 5 | Josiane/Tietê | 302 |
| 6 | Andreia Morais/Sorocaba | 211 |
| 7 | Ana Carolina Orsi/Sorocaba | 169 |
| 8 | Carol Belo/Porto Feliz | 144 |
| 9 | Maria Luiza Peres/Sorocaba | 110 |
| 8 | Ana Rosa/Tietê | 88 |
| 11 | Thássia Moro/Boituva | 69 |
| 12 | Raquel/Tietê | 66 |
| = | Paula Carrasco/Sorocaba | 66 |
12 anos
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Borges/Cerquilho | 1200 |
| 2 | Enzo/Porto Feliz | 1056 |
| 3 | Victor belmonte/Cerquilho | 886 |
| 4 | André Mazzocchi/Tatuí | 768 |
| 5 | Arthur/Porto Feliz | 553 |
| 6 | Pedro Henrique/Porto Feliz | 468 |
| 7 | Thomas Kano/Piedade | 208 |
| 8 | Paulo Nogueira/Sorocaba | 190 |
| 9 | Leonardo Rosa/Tatuí | 125 |
| 10 | Ruanito/Conchas | 100 |
| 12 | Vinicius Bernal/Sorocaba | 87 |
| = | Mateus Alvez/Sorocaba | 87 |
| 14 | Beatriz/Porto Feliz | 84 |
| = | Rodrigo Achemann/Tatuí | 84 |
| = | Juliano/Cerquilho | 84 |
| 17 | Diego Aquino/São Paulo | 58 |
| = | Murilo Plate/Sorocaba | 58 |
14 anos
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | André Mazzocchi/Tatuí | 1333 |
| 2 | Ruanito/Conchas | 1142 |
| 3 | Gustavo Serra/Cerquilho | 991 |
| 4 | Vitor Ribeiro/Tietê | 863 |
| 5 | Luiz Henrique/Porto Feliz | 550 |
| 6 | Gabriel Borges/Cerquilho | 494 |
| 7 | Victor Belmonte/Cerquilho | 397 |
| 8 | Gustavo/Sorocaba | 190 |
| 9 | João Vinicius/Conchas | 179 |
| 10 | Gabriel Lima/Sorocaba | 155 |
| = | Luan Carbonari/Botucatu | 155 |
| 12 | Marcelo Hun/Sorocaba | 108 |
| 13 | Flavio Kaneco/Sorocaba | 81 |
| = | João Luiz Florio/Sorocaba | 81 |
| 15 | Guilherme Zonta/Conchas | 75 |
| 16 | Tarcisio Hess/Sorocaba | 54 |
16 anos
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Guilherme Medeiros/Sorocaba | 126 |
| 2 | Matheus Dias/Sorocaba | 105 |
| 3 | Marcos César/Sorocaba | 84 |
| = | Bruno Bello/Porto Feliz | 84 |
35 anos A
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Tuca Santos/Cerquilho | 1420 |
| 2 | Pedro Musacheo/Laranjal Pta. | 1155 |
| 3 | Allan Flesch/Cerquilho | 977 |
| 4 | Miro/Tatuí | 947 |
| 5 | Cláudio Almeida/Cerquilho | 745 |
| 6 | João Paulo Salge/Conchas | 729 |
| 7 | Sérgio Medeiros/Sorocaba | 722 |
| 8 | Alexandre Xingu/Porto Feliz | 675 |
| 9 | Marcos Toledo/Piracaba | 557 |
| 10 | Edson Carvalho/Botucatu | 313 |
| 11 | Fernando Fulini/Laranjal Pta. | 267 |
| 12 | Isaias/Botucatu | 231 |
| 13 | Fernando Barreto/Sorocaba | 212 |
| 14 | Antonio da Silva/Tatuí | 193 |
| 15 | Antônio Barbeta/Cesário Lange | 178 |
| 16 | André Lagranha/Conchas | 174 |
| 17 | Fabrício Branco/Tatuí | 170 |
| 18 | Fernando Sapinho/Tietê | 149 |
| 19 | Macarrão/Sorocaba | 145 |
| 20 | Eduardo Orsi/Sorocaba | 144 |
| 21 | Helinho/Sorocaba | 90 |
| 22 | Guilherme Fleury/Tietê | 84 |
| = | Alexandre Ferraz/Tietê | 84 |
| = | Marco Silva/Tatuí | 84 |
| 25 | Fábio Sacco/Itapetininga | 81 |
| 26 | Léo/Porto Feliz | 60 |
| = | Sérgio Orsi/Tatuí | 60 |
| 28 | Luis Pucinelli/Tietê | 56 |
| = | Juninho Bento/Tietê | 56 |
| = | Pedro Demartine/Tietê | 56 |
35 anos B
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Irineu/Porto Feliz | 1426 |
| 2 | Macarrão/Sorocaba | 1257 |
| 3 | Neto Zanchetta/Tatuí | 1188 |
| 4 | Marinho Benette/Cerquilho | 911 |
| 5 | Luiz Alfredo/Tietê | 882 |
| 6 | Luis Pucinelli/Tietê | 874 |
| 7 | Marcos César/Sorocaba | 745 |
| 8 | Alemão/Conchas | 541 |
| 9 | Ricardo Nakamura/Laranjal Pta. | 445 |
| 10 | Ionaldo/Tatuí | 436 |
| 11 | Ludmar/Tietê | 413 |
| 12 | Adriano Giacomini/Porto Feliz | 382 |
| 13 | Léo/Porto Feliz | 315 |
| 14 | Junior Grando/Cerquilho | 312 |
| 15 | Norberto/Porto Feliz | 291 |
| 16 | Oliveira/Porto Feliz | 261 |
| 17 | Antonio Marcos/Sorocaba | 235 |
| 18 | Fábio Tonon/Tietê | 217 |
| 19 | Ricardo Casagrande/Porto Feliz | 197 |
| 20 | Osvaldo Neto/Tietê | 195 |
| 21 | Jefferson Oliveira/Porto Feliz | 147 |
| 22 | Hélio Dantas/Cerquilho | 134 |
| 23 | Fabinho/Piracicaba | 132 |
| 24 | Éder Spezzotto/Tietê | 130 |
| 25 | Jorge Queiroz/Porto Feliz | 128 |
| = | Renê/Porto Feliz | 128 |
| 27 | Amauri Rosa/Cerquilho | 104 |
| 28 | Cristiano Dona/Sorocaba | 100 |
| 29 | Anderson Cintho/Cerquilho | 99 |
| 30 | Rogério Bizarro/Sorocaba | 90 |
| = | Sandro Gonçalves/Sorocaba | 90 |
| 32 | Cláudio Galvão Soares/Itapetininga | 84 |
| 33 | Bertinho/Conchas | 80 |
| 34 | Fernando Soncin | 72 |
| 35 | Márcio Alves/Cerquilho | 70 |
| 36 | Nilton Fré/Tietê | 66 |
| = | Ricardo Lazarin/Tietê | 66 |
| = | Wellington/Tietê | 66 |
| = | Ju Bravo/Laranjal Pta. | 66 |
| 40 | Mário Fraga/Botucatu | 64 |
| 41 | Tom/Conchas | 60 |
| = | Edu Cunha/Cerquilho | 60 |
| = | Amauri Feliz/Porto Feliz | 60 |
| = | Davi Lupi/Conchas | 60 |
| = | Luciano Guilharducci/Sorocaba | 60 |
| = | Jeferson Oliveira/Tatuí | 60 |
| = | Paulo Pinto/Sorocaba | 60 |
| = | Marcio Roberto Pereira/Sorocaba | 60 |
| = | Gabriel Berger/Sorocaba | 60 |
| 50 | Marcelo Telão/Tietê | 33 |
| 51 | Atílio/Boituva | 32 |
| = | Marcos Abreu/Cerquilho | 32 |
| 53 | Rodrigo Alvarez/Sorocaba | 30 |
| = | Ismar Tempan/Sorocaba | 30 |
| = | Jerry Antunes/Sorocaba | 30 |
| = | Marcos Roberto Silva/Tatuí | 30 |
| = | Rinaldo Cruz/Sorocaba | 30 |
| = | Marcos Roberto/Sorocaba | 30 |
| = | Gustavo Duque/Sorocaba | 30 |
| = | Fause Orsini/Sorocaba | 30 |
| = | Ricardo Alvez/Sorocaba | 30 |
| = | Antonio da Silva/Tatuí | 30 |
50 anos A
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Marcelo Leite/Cerquilho | 1083 |
| 2 | Moacir Carvalho/Sorocaba | 1042 |
| 3 | Claudinei Felix/Porto Feliz | 988 |
| 4 | Tukão/Conchas | 503 |
| 5 | Antonio Barbeta/Cesário Lange | 438 |
| 6 | Jorge Queiroz/Porto Feliz | 412 |
| 7 | Wilson Silvério/Pereiras | 322 |
| 8 | Pessuti/Cerquilho | 280 |
| 9 | Ramon/Conchas | 269 |
| 10 | Amauri Felix/Porto Feliz | 221 |
| 11 | Ju Bravo/Laranjal Pta. | 217 |
| 12 | Ricardo Barbosa/Tietê | 213 |
| 13 | Dr Tadeu/Conchas | 204 |
| 14 | Sérgio Orsi/Tatuí | 188 |
| 15 | Paulinho/Laranjal Pta. | 186 |
| 16 | Jorge Iamamoto/Capivari | 185 |
| 17 | Milton Groppo/Tatuí | 180 |
| 18 | Guilherme Fleury/Tietê | 112 |
| 19 | Arruda/Pereiras | 98 |
| 21 | Juninho Bento/Tietê | 92 |
| = | Wagner Clivelare/Sorocaba | 92 |
| 23 | Cláudio Galvão Soares/Itapetininga | 84 |
| 24 | Atílio/Boituva | 72 |
| 25 | Luis Gole/Tietê | 69 |
| = | Paulo Roberto/Sorocaba | 69 |
| 27 | José Maria/Conchas | 62 |
| 28 | Balarini/Laranjal Pta. | 52 |
50 anos B
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Tarcizo Lopes/Conchas | 771 |
| 2 | Paulo Medeiros/Conchas | 481 |
| 3 | Luiz Alves/Laranjal Pta. | 318 |
| 4 | Chico Gorga/Conchas | 234 |
| 5 | Lula Bertola/Cerquilho | 178 |
| 6 | Vladimir Cintra/Conchas | 176 |
| 7 | Américo/Porto Feliz | 164 |
| 8 | Wagner Cliverare/Sorocaba | 144 |
| 9 | Bilci/Porto Feliz | 140 |
| 10 | Ricardo Barbosa/Tietê | 132 |
| 11 | Eugenio Herbert/Sorocaba | 120 |
| 12 | Antonio Arruda/Tietê | 110 |
| 13 | Osvaldo Selmer/Conchas | 104 |
| 14 | Iran Moura/Sorocaba | 96 |
| = | Arnaldo Hungria/Itapetininga | 96 |
| 15 | Ayrton Rodrigues/Cerquilho | 92 |
| = | Pascoal/Cerquilho | 92 |
| 18 | Zé Antonio/Tietê | 88 |
| = | Tito/Tietê | 88 |
| 20 | Sérgio Wetter/Conchas | 78 |
| = | Hélder Mendonça/Conchas | 78 |
| 22 | José Seiji/Sorocaba | 72 |
| = | Antonio Oclasio/Sorocaba | 72 |
| = | Mario Mestre/Sorocaba | 72 |
| = | Ricardo Alvez/Sorocaba | 72 |
| 26 | Oswaldo Jensen/Tietê | 66 |
| = | Tuto/Tietê | 66 |
| = | Newton/Tietê | 66 |
| 29 | Francisco Simonato/Conchas | 52 |
| = | Roque Anselmo/Conchas | 52 |
| = | Oscar Avalone/Conchas | 52 |
| = | Paulo Correa/Conchas | 52 |
| 33 | Ubirajara Rocha/Sorocaba | 48 |
| = | Carlos Borges/Tietê | 48 |
Iniciante
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Bonin/Boituva | 829 |
| 2 | Flávio Pakes/Cerquilho | 745 |
| 3 | Vitor Ribeiro/Tietê | 738 |
| 4 | Thiago Fraletti/Pereiras | 644 |
| 5 | Bruno Belo/Porto Feliz | 522 |
| 6 | Marcos Gil/Tietê | 488 |
| 7 | Márcio Henrique/Cerquilho | 459 |
| 8 | Jeferson Bortolazo/Tietê | 418 |
| 9 | Renato Sartori/Conchas | 340 |
| 10 | João Pedro/Porto Feliz | 247 |
| 11 | Gustavo Alves/Laranjal Pta. | 243 |
| 12 | Ruanito/Conchas | 230 |
| 13 | Cláudio Santos/Sorocaba | 226 |
| 14 | Marco Antonio/Pereiras | 206 |
| 15 | Leonidas Tristão/Pereiras | 197 |
| 16 | Luis Henrique/Porto Feliz | 191 |
| 17 | Tarcizo Lopes/Conchas | 186 |
| 17 | Luiz Gandin/Pereiras | 181 |
| 19 | Thiago Keiler/Porto Feliz | 176 |
| = | Vinicius/Porto Feliz | 176 |
| 21 | Paulo Medeiros/Conchas | 175 |
| 22 | Renan de Castro/Tietê | 170 |
| 23 | Dênis Giacomazi/Tietê | 169 |
| 23 | Chico Gorga/Conchas | 153 |
| 23 | Gilmar Leite/Tatuí | 150 |
| = | Gustavo Eburneo/Itapetininga | 150 |
| 27 | Cristiano Dona/Sorocaba | 144 |
| 28 | Vinicius Fraletti/Pereiras | 139 |
| 29 | Ubirajara Rocha/Sorocaba | 135 |
| 30 | Mário Rangel/Cerquilho | 133 |
| 31 | Vinicius Tezoto/Tietê | 132 |
| 32 | Douglas Bradesco/Laranjal Pta. | 129 |
| 33 | Renan Pires/Pereiras | 124 |
| 34 | Luiz Carlos Cruz/Boituva | 118 |
| 35 | Rodrigo Serrão/Conchas | 116 |
| 36 | Leonardo Tomazela/Pereiras | 114 |
| 37 | Luiz Alves/Laranjal Pta. | 113 |
| 38 | Rodrigo Trevisano/Conchas | 112 |
| 39 | Ismar Tempan/Sorocaba | 108 |
| = | Euclides Junior/Sorocaba | 108 |
| 41 | Rafael Zakoun/Tatuí | 104 |
| 42 | Francisco Simonato/Conchas | 103 |
| 43 | Livio Tadeu Cardoso/Sorocaba | 101 |
| 44 | Éder Fatel/Tatuí | 90 |
| 45 | Priscila Mansani/Cerquilho | 81 |
| = | Cláudio Araújo/Cerquilho | 81 |
| = | Eduardo Silva/Sorocaba | 81 |
| = | Gabriel Lima/Sorocaba | 81 |
| = | Matheus Augusto/Sorocaba | 81 |
| 50 | Renan Martin/Tatuí | 78 |
| = | Ramon/Conchas | 78 |
| 52 | Fernando Diana/Conchas | 62 |
| = | Renan Silvério/Pereiras | 62 |
| = | Luiz Gustavo/Conchas | 62 |
| 55 | Francisco Orsi/Tatuí | 54 |
| = | Sandro Oliveira/Cerquilho | 54 |
| = | João Luiz Florio/Sorocaba | 54 |
| = | Flávio Kaneco/Sorocaba | 54 |
| = | Sandro Gonçalves/Sorocaba | 54 |
| = | Gustavo Albuquerque/Itapetininga | 54 |
| = | Iran Moura/Sorocaba | 54 |
| 62 | João Vinicius/Conchas | 52 |
| = | Robson Alves/Boituva | 52 |
| 65 | Gustavo Arruda/Laranjal Pta. | 31 |
| = | Roque Anselmo/Conchas | 31 |
| = | Willian Scuciatto/Conchas | 31 |
| = | Fernando Maiolino/Pereiras | 31 |
| = | Gustavo Matos/Conchas | 31 |
| = | Rafael Nery/Conchas | 31 |
| = | Paulo Correa/Conchas | 31 |
| 72 | Carlos Guariglia/Sorocaba | 27 |
| = | Tarcisio Hess/Sorocaba | 27 |
| = | Thiago Giardini/Sorocaba | 27 |
| = | Felipe Onegrini/Sorocaba | 27 |
| = | Sérgio Rodrigues/Sorocaba | 27 |
| = | Alex Cassiano Silva/Sorocaba | 27 |
Principiante
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Marcos César/Sorocaba | 1325 |
| 2 | Arnaldo Pereira/Boituva | 1165 |
| 3 | Plínio Campos/Porto Feliz | 1144 |
| 4 | Samir Bette/Cerquilho | 987 |
| 5 | Marco Antonio/Pereiras | 960 |
| 6 | Daniel Pires/Cerquilho | 792 |
| 7 | Ary Neto/Tatuí | 692 |
| 8 | Bruno Grando/Cerquilho | 594 |
| 9 | Jeferson Almeida/Tatuí | 498 |
| 10 | Tom/Conchas | 395 |
| 11 | Wilson Neto/Laranjal Pta. | 376 |
| 12 | Bruno Bonin/Boituva | 311 |
| 13 | Carlos Eduardo/Cerquilho | 301 |
| 14 | Thiago Fraletti/Pereiras | 321 |
| 15 | João Pedro Segato/Porto Feliz | 267 |
| 16 | Anderson Cintho/Cerquilho | 243 |
| 17 | Tiago Sartori/Pereiras | 238 |
| 18 | Vinicius Fraletti/Pereiras | 225 |
| 19 | Alexandre Grando/Cerquilho | 211 |
| 20 | Ricardo Barbi/Conchas | 205 |
| 21 | Fernando Martin/Tatuí | 200 |
| 22 | Hélio Dantas/Cerquilho | 195 |
| 23 | Rafael Lino/Sorocaba | 180 |
| 24 | Leonidas Tristão/Pereiras | 171 |
| 25 | Bruno Belo/Porto Feliz | 162 |
| 26 | Amauri Rosa/Cerquilho | 161 |
| 27 | Rodrigo Viegas/Cerquilho | 156 |
| 28 | Gustavo Alves/Laranjal Pta. | 154 |
| = | Fernando Ercolin/Porto Feliz | 154 |
| 30 | Élder Bueno/Boituva | 151 |
| 31 | Humberto Lippi/Conchas | 141 |
| 32 | Douglas Sakata/Cerquilho | 140 |
| 33 | Rafael Correia/Tatuí | 138 |
| 34 | Luciano Guilharducci/Sorocaba | 124 |
| 35 | Pedro Barbanera/Botucatu | 120 |
| 36 | Luiz Gandin/Pereiras | 114 |
| 37 | Miguel Mir/Conchas | 102 |
| 38 | Renato/Conchas | 101 |
| = | André Martinelli/Conchas | 101 |
| 40 | Fause Orsini/Sorocaba | 98 |
| = | Rogério Bizarro/Sorocaba | 98 |
| 42 | Deco/Porto Feliz | 93 |
| = | Alex/Porto Feliz | 93 |
| = | Pedro Cardoso Silva/Sorocaba | 93 |
| = | Vitor Ribeiro/Tietê | 93 |
| 46 | Renan Silvério/Pereiras | 81 |
| 47 | Luciano Freitas/Tietê | 72 |
| 48 | Élbio Matos/Tatuí | 71 |
| 49 | Gustavo Arruda/Laranjal Pta. | 70 |
| 50 | Ney José Dias/Tatuí | 69 |
| 51 | Tarcizo Lopes/Conchas | 68 |
| = | Rodrigo Gois/Tatuí | 68 |
| = | Ricardo Nogueira/Cerquilho | 68 |
| 54 | Rodrigo Trevisano/Conchas | 66 |
| = | Leonardo/Conchas | 66 |
| = | Renan Martin/Tatuí | 66 |
| 57 | Luiz Lara/Porto Feliz | 65 |
| 58 | Carlos Guariglia/Sorocaba | 62 |
| = | Gabriel Berger/Sorocaba | 62 |
| = | Antonio Oclasio/Sorocaba | 62 |
| = | Felipe Pires/Sorocaba | 62 |
| 62 | Vinicius Tezoto/Tietê | 58 |
| = | Denis Giacomazi/Tietê | 58 |
| 64 | André Castro/Cerquilho | 34 |
| 65 | Moisés/Conchas | 33 |
| = | Rafael Nery/Conchas | 33 |
| = | Gisley/Conchas | 33 |
| = | Rodrigo Serrão/Conchas | 33 |
| = | Bruno Bosco/Conchas | 33 |
| = | Eduardo/Botucatu | 33 |
| = | Luiz Felipe/Conchas | 33 |
| = | Vladimir/conhas | 33 |
| = | Roberto/Botucatu | 33 |
| = | Walmir Santos/Tatuí | 33 |
| = | André Mazzocchi/Tatuí | 33 |
| = | Thiago Keiler/Porto Feliz | 33 |
| = | Leonardo Tomazela/Pereiras | 33 |
| 78 | Adolfo/Porto Feliz | 31 |
| = | Alex Cassiano Silva/Sorocaba | 31 |
| = | Thiago Giardini/Sorocaba | 31 |
| = | Murilo Cleto/Sorocaba | 31 |
| = | Alesio Kimura/Sorocaba | 31 |
| = | Gabriel Cardoso/Sorocaba | 31 |
| = | Euclides Junior/Sorocaba | 31 |
| = | Gil Acussi/Sorocaba | 31 |
| = | Maurício Serra/Sorocaba | 31 |
| = | Jerry Antunes/Sorocaba | 31 |
| = | Rodrigo Alvares/Sorocaba | 31 |
| = | Rinaldo Cruz/Sorocaba | 31 |
| = | Alexandre Seabra/Sorocaba | 31 |
| = | Gustavo Albuquerque/Itapetininga | 31 |
| = | Paulo Pinto/Sorocaba | 31 |
| = | Clever Leoni/Sorocaba | 31 |
Intermediária
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | João Pedro Faioli/Tatuí | 1445 |
| 2 | Tiago Sato/Tatuí | 1221 |
| 3 | Ricardo Nakamura/Laranjal Pta. | 1175 |
| 4 | Luiz Alfredo/Tietê | 1055 |
| 5 | Paulo Murilo/Cerquilho | 943 |
| 6 | Marcelo Scomparim/Cerquilho | 745 |
| 7 | Arnaldo Pereira/Boituva | 691 |
| 8 | Ricardo Lazarin/Tietê | 686 |
| 9 | Macarrão/Sorocaba | 469 |
| 10 | Fábio Campos/Tietê | 422 |
| 11 | Ionaldo/Tatuí | 421 |
| 12 | Neto Zanchetta/Tatuí | 416 |
| 13 | Thiago Casagrande/Tietê | 392 |
| 14 | Wellington/Tietê | 343 |
| 15 | Junior Grando/Cerquilho | 314 |
| 16 | Samir Bette/Cerquilho | 294 |
| 17 | Sílvio Mattos/Botucatu | 266 |
| 18 | Rodrigo/Porto Feliz | 248 |
| 19 | João Pedro Branco/Conchas | 226 |
| 20 | Wilson Neto/Laranjal Pta. | 214 |
| 21 | Sérgio Medeiros/Sorocaba | 200 |
| 22 | Hélio Dantas/Cerquilho | 194 |
| 23 | Vinicius Pereira/Pereiras | 192 |
| 24 | Leonardo di Creddo/Botucatu | 190 |
| 25 | Adriano Giacomini/Porto Feliz | 175 |
| 26 | Fernando Soncin/Porto Feliz | 170 |
| 27 | Jorge Benette/Cerquilho | 169 |
| 28 | Felipe Maciel/Botucatu | 167 |
| 29 | Felipe Avian/Tatuí | 165 |
| 30 | Marinho Benette/Cerquilho | 160 |
| 31 | Bruno Grando/Cerquilho | 148 |
| 32 | Ludmar/Tietê | 146 |
| 33 | Luiz Pakentelo/Itapetininga | 140 |
| 34 | Plínio Campos/Porto Feliz | 139 |
| 35 | Wanderson Silva/Tatuí | 130 |
| 36 | Ju Bravo/Laranjal Pta. | 129 |
| 37 | Luiz de Paula/Itapetininga | 126 |
| 38 | Márcio Alves/Cerquilho | 125 |
| 39 | Osvaldo Neto/Tietê | 117 |
| 40 | Daniel Pires/Cerquilho | 110 |
| 41 | Rodrigo Viegas/Cerquilho | 109 |
| 42 | Frederico Vieira/Cerquilho | 108 |
| 43 | Alexandre Grando/Cerquilho | 107 |
| 44 | Fábio Covizzi/Tietê | 106 |
| 45 | Léo/Porto Feliz | 105 |
| = | Fernando Martin/Tatuí | 105 |
| 47 | Alemão/Conchas | 103 |
| 48 | Isidoro/Porto Feliz | 99 |
| 49 | Fábio Sacco/Itapetininga | 90 |
| = | Arnaldo Hungria/Sorocaba | 90 |
| = | Antonio Marcos Silva/Sorocaba | 90 |
| 52 | Ricardo Trevisan/Cerquilho | 76 |
| 53 | Bruce Gazolla/Pereiras | 74 |
| = | Fauze Caldeirinha/Sorocaba | 74 |
| 55 | João Azevedo/Tatuí | 72 |
| = | Fábio Tonon/Tietê | 72 |
| 57 | Élder Bueno/Boituva | 70 |
| = | Márcio Rosa Filho/Tatuí | 70 |
| 59 | Roberto Ferreira/Botucatu | 69 |
| 60 | Nilton Fré/Tietê | 68 |
| = | Ricardo Barbi/Conchas | 68 |
| 62 | Fernando Ercolin/Porto Feliz | 67 |
| 63 | Luiz Lara/Porto Feliz | 66 |
| 64 | Jeferson/Tatuí | 64 |
| 65 | Bráulio/Conchas | 62 |
| = | Renato Sartori/Conchas | 62 |
| = | Nicolas/Conchas | 62 |
| = | Umberto Lippi/Conchas | 62 |
| 69 | Matheus Dias/Mairinque | 60 |
| = | Márcio Dias/Mairinque | 60 |
| = | Rafael Lino/Sorocaba | 60 |
| = | Ricardo Alvez/Sorocaba | 60 |
| = | Marcos Leite/Sorocaba | 60 |
| 74 | Giovanni Zanetti/Laranjal Pta. | 52 |
| 75 | André Trota/Laranjal Pta. | 38 |
| = | Lucas Zoia/Laranjal Pta. | 38 |
| = | Felipe Hipólito/Botucatu | 38 |
| = | Leonardo Zanetti/Botucatu | 38 |
| 79 | Leonidas Tristão/Pereiras | 37 |
| = | Carlos Eduardo/Cerquilho | 37 |
| = | Marco Antonio Filho/Pereiras | 37 |
| = | Marcos Abreu/Cerquilho | 37 |
| 83 | Pascoal/Cerquilho | 36 |
| 84 | Lucas Costa/Tatuí | 35 |
| = | Wilson Silvério/Pereiras | 35 |
| = | Eduardo Moreira/Tatuí | 35 |
| = | Élbio Matos/Tatuí | 35 |
| = | Vinicius Fraletti/Pereiras | 35 |
| 89 | Akneska/Botucatu | 34 |
| = | Éder Spezzotto/Tietê | 34 |
| = | Sidney Bertola/Tietê | 34 |
| = | Tuto/Tietê | 34 |
| = | Fabinho/Piracicaba | 34 |
| 94 | André Martinelli/Conchas | 31 |
| = | Gustavo Alves/Laranjal Pta. | 31 |
| = | Lauro Lazanha/Conchas | 31 |
| = | Luiz Felipe/Conchas | 31 |
| = | Davi Lupi/Conchas | 31 |
| = | Edu Cunha/Cerquilho | 31 |
| = | Bertinho/Conchas | 31 |
| 101 | David Haddad/Sorocaba | 30 |
| = | Murilo Cleto/Sorocaba | 30 |
| 103 | Douglas Sakata/Cerquilho | 18 |
| = | Oscar Javier/Tatuí | 18 |
| 105 | Marcelo Telão/Tietê | 17 |
Geral
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Fred Gaiotto/Cerquilho | 1367 |
| 2 | Jorge Benette/Cerquilho | 1216 |
| 3 | Kléber Villalba/Cerquilho | 881 |
| 4 | Eduardo Leite/Cerquilho | 857 |
| 5 | João Pedro Faioli/Tatuí | 664 |
| 6 | João Othávio/Cerquilho | 631 |
| 7 | Marcelo Scomparim/Cerquilho | 575 |
| 8 | Paulo Murilo/Cerquilho | 508 |
| 9 | Yago Toschi/Cerquilho | 502 |
| 10 | João Guilherme/Tietê | 350 |
| 11 | João Carlos Camargo/Cesário Lange | 334 |
| 12 | Fernando Sapinho/Tietê | 300 |
| = | Fernando Fulini/Laranjal Pta. | 300 |
| 14 | Ricardo Nakamura/Laranjal Pta. | 299 |
| 15 | Tomas Bento/Tietê | 290 |
| 16 | Allan Flesch/Cerquilho | 277 |
| 17 | Steve/Porto Feliz | 276 |
| 18 | Gustavo Gonella/Tatuí | 273 |
| 19 | Cláudio Almeida/Cerquilho | 265 |
| 20 | Marcos Toledo/Piracaba | 246 |
| 21 | Ricardo Casagrande/Porto Feliz | 232 |
| 22 | Rodrigo Undiciati/Botucatu | 231 |
| 23 | Júlio Scomparim/Cerquilho | 229 |
| 24 | Tiago Sato/Tatuí | 228 |
| 25 | Guilherme Medeiros/Sorocaba | 218 |
| 26 | Wilson Neto/Laranjal Pta. | 210 |
| 27 | Rodrigo Bertoncini/Tatuí | 190 |
| = | Odirlei Santana/Sorocaba | 190 |
| 29 | Fabrício Branco/Tatuí | 175 |
| 30 | Eduardo Domingues/Cerquilho | 171 |
| 31 | Duda/Conchas | 121 |
| 32 | Fause Orsini/Sorocaba | 120 |
| 33 | Carlos Luz/Tatuí | 110 |
| 34 | Marcelo Leite/Cerquilho | 103 |
| 35 | Bruce Gazolla/Pereiras | 96 |
| 36 | Bertinho/Conchas | 93 |
| 37 | Irineu/Porto Feliz | 92 |
| 38 | Raphael Gonella/Tatuí | 90 |
| 39 | Laerte/Porto Feliz | 87 |
| 40 | Zezinho/Cerquilho | 76 |
| 41 | Alexandre Aragão/Sorocaba | 75 |
| 42 | Thiago Casagrande/Tietê | 70 |
| = | Fábio Covizzi/Tietê | 70 |
| 44 | Samir Bette/Cerquilho | 64 |
| = | Marcos Abreu/Cerquilho | 64 |
| 46 | Dadinho/Conchas | 62 |
| = | Virgílio/Conchas | 62 |
| = | André Lagranha/Conchas | 62 |
| = | Roberto Caram/Conchas | 62 |
| = | Marcelo Almeida/Conchas | 62 |
| 51 | Marco Silva/Tatuí | 60 |
| = | Antonio da Silva/Tatuí | 60 |
| 53 | Dedé/Cerquilho | 58 |
| 54 | Pedro Demartine/Tietê | 35 |
| = | Neto Zanchetta/Tatuí | 35 |
| 56 | Nicolas Pessuti/Cerquilho | 33 |
| = | Bruno Rosa/Boituva | 33 |
| 58 | Renan Frudeles/Conchas | 31 |
| = | João Vinicius/Conchas | 31 |
