CAMPEÕES DA LIGA REGIONAL DE 2024 - RANKING 2024
ATLETAS PROMOVIDOS PARA 2025
13ª Etapa - MASTER NAKANO LRT 2024 (TATUÍ)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Sofia Agunzi (Conchas) | Lara Gomes (Conchas) |
| Feminina Intermediária B | Lalá Camargo (Tatuí) | Cândida Moraes (Tatuí) |
| Feminina Intermediária A | Daniele Cestone (Tatuí) | Fabrina Caramanti (Araçoiaba da Serra) |
| Feminina Geral | Lia Mora (São Paulo) | Rose Verolese (Itapetininga) |
| 10 Anos | Benício Pacheco (Sorocaba) | Pietro Rocha (Itú) |
| 12 Anos | Guilherme Chaves (Sorocaba) | Pietro Rocha (Itú) |
| 35 anos B | Azis Chagury (Tatuí) | Gustavo Gonella (Tatuí) |
| 35 anos A | Otávio Ricci (Tatuí) | Luciano Bueno (Tatuí) |
| 50 anos B | Mauro Vilela (Sorocaba) | Arthur Soares (Tatuí) |
| 50 anos A | Vitor Troncoso (Sorocaba) | Sérgio Takeda (Sorocaba) |
| 60 anos | Fernando Junior (Cerquilho) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | Rafel Baldi (Tatuí) | Luan Prandi (Tatuí) |
| Principiante | Enzo Moraes (Tatuí) | Leonardo Lima (Cerquilho) |
| Intermediária B | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Guilherme Zonta (Conchas) |
| Intermediária A | Alexandre Bastos (Tatuí) | Lexmaxon Pierre (Itapetininga) |
| Geral | Guilherme Luz (Boituva) | Alexandre Ramos (Itapeva) |
| Especial | Renan Espricigo (Jaú) | Alexandro Santos (São Paulo) |
12ª Etapa - PROSTEEL OPEN - NIPPON SOROCABA (ARAÇOIABA DA SERRA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Fernanda Ribeiro (Itapetininga) | Camila Lisboa (Tatuí) |
| Feminina Intermediária B | Estela Festa (Sorocaba) | Setsuko Ikejiri (Santana do Parnaíba) |
| Feminina Intermediária A | Maumi Tsurumaki (Sorocaba) | Estela Festa (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Laura Acquati (São Paulo) | Lia Mora (São Paulo) |
| 10 Anos | Gabriel Monteiro (Sorocaba) | Benício Pacheco (Sorocaba) |
| 12 Anos | Otávio Guerra (Sorocaba) | Lucas Garcia (Araçoiaba da Serra) |
| 35 anos B | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Rodrigo Rolim (Itapetininga) |
| 35 anos A | Júlio Alves (Sorocaba) | Sérgio Medeiros (Sorocaba) |
| 50 anos B | Mauro Vilela (Sorocaba) | Rodrigo Alvarez (Sorocaba) |
| 50 anos A | Clóvis Iwassaki (Sorocaba) | Sérgio Takeda (Sorocaba) |
| 60 anos | Sergio Ikejiri (Sorocaba) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | Ilan Libeskind (Sorocaba) | Victor Zuliani (Sorocaba) |
| Principiante | Rodrigo Machado (Sorocaba) | Felipe Almeida (Tatuí) |
| Intermediária B | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Lucas Pfister (Sorocaba) |
| Intermediária A | Gabriel Graias (Tatuí) | Túlio Moura (Sorocaba) |
| Geral | Matheus Pereyra (Tatuí) | Luciano Bueno (Tatuí) |
| Especial | Henrique Cruz (Limeira) | Hanry Alves (Itapetininga) |
11ª Etapa - DIVERTOYS OPEN DE TÊNIS / CRB (CONCHAS)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Lara Gomes (Conchas) | Sofia Agunzi (Conchas) |
| Feminina Intermediária B | Estela Festa (Sorocaba) | Lara Gomes (Conchas) |
| Feminina Intermediária A | Daniele Cestone (Tatuí) | Renata Aidar (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Kevellyn Mota (Itapetininga) | Laura Acquati (São Paulo) |
| 10 Anos | Alexandre Pessoa (Conchas) | Ana Valentina Gomes (Conchas) |
| 35 anos B | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Lucas Pavan (Conchas) |
| 35 anos A | Sérgio Medeiros (Sorocaba) | Leandro Ferreira (São Paulo) |
| 50 anos B | Bertinho Campos (Conchas) | Mauro Vilela (Sorocaba) |
| 50 anos A | Antonio Marcos (Sorocaba) | Vladimir Cintra (Conchas) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Tucão Caram (Conchas) |
| Iniciante | Alexandre Pessoa (Conchas) | Vinícius Sartori (Conchas) |
| Principiante | Fernando Rodrigues (Tatuí) | Mateus Figueiredo (Conchas) |
| Intermediária B | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Vladimir Cintra (Conchas) |
| Intermediária A | Lucas Pavan (Conchas) | Wágner Baptista (Itapetininga) |
| Geral | Alexandre Ramos (Itapeva) | Carlos Castro (Itú) |
| Especial | Bruno Figlia (Itatiba) | Renan Espricigo (Jaú) |
10ª Etapa - NIPPON OPEN (ARAÇOIABA DA SERRA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Leticia Granato (Itapetininga) | Lara Gomes (Conchas) |
| Feminina Intermediária B | Estela Festa (Sorocaba) | Leticia Aisha (Votorantim) |
| Feminina Intermediária A | Eduarda Gonçalves (Tatuí) | Fabrina Canto (Araçoiaba da Serra) |
| 12 Anos | Otávio Guerra (Sorocaba) | Bernardo Moura (Porto Feliz) |
| 35 anos B | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Jeferson Almeida (Tatuí) |
| 35 anos A | Leonardo Prazeres (Boituva) | Sérgio Medeiros (Sorocaba) |
| 50 anos B | José Pessuti (Cerquilho) | Mauro Vilela (Sorocaba) |
| 50 anos A | José Pessuti (Cerquilho) | Mário Benette (Cerquilho) |
| 60 anos | Fernando Junior (Cerquilho) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | Mateus Figueiredo (Conchas) | Ricardo Figueiredo (Conchas) |
| Principiante | Bruno Vicentine (Porto Feliz) | Everton Liberalesso (Laranjal Pta.) |
| Intermediária B | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Josias Barbosa (Itapetininga) |
| Intermediária A | Mateus Melo (Laranjal Pta.) | Rafael Almeida (Itapetininga) |
| Geral | Carlos Castro (Itú) | Leandro Provazi (Boituva) |
| Especial | Wágner Palmeira (Cerquilho) | Gabriel Cintra (Itú) |
9ª Etapa - 1º OPEN PORTAL II / CONDOMÍNIO PORTAL DOS BANDEIRANTES II (PORTO FELIZ)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Luana Hamed (Porto Feliz) | Tatiane Pintor (Salto) |
| Feminina Intermediária B | Raquel Sakanaka (Sorocaba) | Daiane Portes (Porto Feliz) |
| Feminina Intermediária A | Fabrina Canto (Araçoiaba) | Milena Amaral (Laranjal Pta.) |
| Feminina Geral | Lia Mora (São Paulo) | Rose Verolese (Sorocaba) |
| 12 Anos | Otávio Guerra (Sorocaba) | Pietro Rocha (Itú) |
| 35 anos B | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Ivan Bertin (Conchas) |
| 35 anos A | Leandro Ferreira (São Paulo) | Vitor Troncoso (Sorocaba) |
| 50 anos B | Nei Felix (Porto Feliz) | Carlos Prado (Porto Feliz) |
| 50 anos A | Jeferson Almeida (Tatuí) | Fernando Fulini (Laranjal Pta.) |
| 60 anos | Paulo Porini (São Paulo) | Nei Felix (Porto Feliz) |
| Iniciante | João Souza (Conchas) | Fernando Marcon (Laranjal Pta.) |
| Principiante | Giovanni Ferrari (Itú) | Giovandro Campos (Cerquilho) |
| Intermediária B | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Wilen Tomé (Porto Feliz) |
| Intermediária A | José Paifer (Sorocaba) | Guilherme Diana (Porto Feliz) |
| Geral | Carlos Castro (Itú) | Murilo Pires (Boituva) |
| Especial | Murilo Romero (São Paulo) | Wágner Palmeira (Cerquilho) |
8ª Etapa - 1º IMEX OPEN DE TÊNIS / PLAYTENNIS (SOROCABA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Amanda Bassi (Tatuí) | Bárbara Carvalho (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária B | Raquel Sakanaka (Sorocaba) | Ana Marques (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária A | Kyara Sousa (Sorocaba) | Laura Acquati (São Paulo) |
| Feminina Geral | Lia Mora (São Paulo) | Rose Verolese (Itapetininga) |
| 12 Anos | Kyara Sousa (Sorocaba) | Otávio Guerra (Sorocaba) |
| 14 Anos | Rodrigo Machado (Sorocaba) | João Souza (Conchas) |
| 35 anos B | Azis Chagury (Tatuí) | Ricardo Zanotto (São Paulo) |
| 35 anos A | Daniel Santos (Sorocaba) | Júlio Alves (Sorocaba) |
| 50 anos B | Mauro Vilela (Sorocaba) | Mário Nakano Jr (Sorocaba) |
| 50 anos A | Jeferson Almeida (Tatuí) | Pedro Egydio (Sorocaba) |
| 60 anos | Sérgio Ikejiri (Sorocaba) | Merivaldo Silva (Sorocaba) |
| Iniciante | Guilherme Silva (Itapetininga) | Ivan Bunese Filho (Boituva) |
| Principiante | Antonio Coelho (Sorocaba) | Adriano Ribeiro (Sorocaba) |
| Intermediária B | José Paifer (Sorocaba) | Leonardo Pissutti (Sorocaba) |
| Intermediária A | Fredson Pierre (Itapetininga) | Lexmaxon Pierre (Itapetininga) |
| Geral | Carlos Castro (Itú) | Alexandre Ramos (Itapeva) |
7ª Etapa - 2º TORNEIO NAKANO TÊNIS (TATUÍ)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Isabela Pace (Itú) | Sofia Agunzi (Conchas) |
| Feminina Intermediária B | Daniele Cestone (Tatuí) | Raquel Sakanaka (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária A | Fernanda Mascarenhas (Sorocaba) | Daniele Cestone (Tatuí) |
| Feminina Geral | Lia Mora (São Paulo) | Rose Verolese (Itapetininga) |
| 10 anos | Mário Rodrigues (Tatuí) | Rafael Pace (Itú) |
| 12 anos | Lucca Cippola (Botucatu) | Otávio Guerra (Sorocaba) |
| 14 Anos | Gabriel Rosa (Boituva) | Teodoro Facella (Tatuí) |
| 35 anos B | Carlos Alves (Itapetininga) | Gustavo Gonella (Tatuí) |
| 35 anos A | Otavio Ricci (Tatuí) | Nicolás Roque (Boituva) |
| 50 anos B | Mauro Vilela (Sorocaba) | Valmir Rodrigues (Tatuí) |
| 50 anos A | Vitor Troncoso (Sorocaba) | Sérgio Takeda (Sorocaba) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Sérgio Ikejiri (Sorocaba) |
| Iniciante | Luiz Augusto Marcon (Porto Feliz) | Felipe Celino (Tatuí) |
| Principiante | Teodoro Facella (Tatuí) | Fernando Rodrigues (Tatuí) |
| Intermediária B | Israel Cresciulo (Tatuí) | Jair Sene (Itapetininga) |
| Intermediária A | Fernando Orsi (Sorocaba) | Lucas Pavan (Conchas) |
| Geral | Leandro Provazi (Boituva) | Carlos Castro (Itú) |
| Especial | Murilo Romero (São Paulo) | Wágner Palmeira (Cerquilho) |
6ª Etapa - 2º MATCH POINT OPEN (SOROCABA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Ana Menk Carolina (Porto Feliz) | Bárbara Carvalho (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária B | Daniele Cestone (Tatuí) | Estela Festa (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária A | Laura Acquati (São Paulo) | Fabrina Canto (Araçoiaba da Serra) |
| Feminina Geral | Thais Souza (Sorocaba) | Lia Mora (São Paulo) |
| 10 anos | Pietro Rocha (Itú) | Murilo Francisco (Indaiatuba) |
| 12 Anos | Kyara Sousa (Sorocaba) | Otávio Guerra (Sorocaba) |
| 14 Anos | Rodrigo Machado (Sorocaba) | Gustavo Oliveira (Salto) |
| 35 anos B | Felipe Azank (São Roque) | Ricardo Zanotto (São Paulo) |
| 35 anos A | Leandro Ferreira (São Paulo) | Enrico Francisco (Indaiatuba) |
| 50 anos B | Rodrigo Alvarez (Sorocaba) | Pedro Macedo (Sorocaba) |
| 50 anos A | Vitor Troncoso (Araçoiaba da Serra) | Sílvio Ikejiri (Santana do Parnaíba) |
| 60 anos | Tucão Caram (Conchas) | Antonio Coelho Filho (Sorocaba) |
| Iniciante | Vinícius Osiro (Sorocaba) | Matheus Santos (Votorantim) |
| Principiante | Diego Pucci (Sorocaba) | Antonio Coelho Filho (Sorocaba) |
| Intermediária B | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Pedro Marques Neto (Sorocaba) |
| Intermediária A | Rodolpho Landgraf (Sorocaba) | Fernando Orsi (Itapetininga) |
| Geral | Carlos Castro (Itú) | Julio Alves (Sorocaba) |
| Especial | Steve Queiroz (Porto Feliz) | José Otávio Monteiro (Tatuí) |
5ª Etapa - CRB OPEN (CONCHAS)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Lara Gomes (Conchas) | Natália Cardoso (Tatuí) |
| Feminina Intermediária B | Estela Festa (Sorocaba) | Maria Sartori (Conchas) |
| Feminina Intermediária A | Laura Marins (Sorocaba) | Rosana Mota (Vargem Grande Pta.) |
| 12 Anos | Otávio Guerra (Sorocaba) | Lucas Garcia (Araçoiaba da Serra) |
| 14 Anos | Teodoro Facella (Tatuí) | Carlos Pinto (Conchas) |
| 35 anos B | Mateus Melo (Laranjal Paulista) | Wágner Baptista (Itapetininga) |
| 35 anos A | Júlio Alves (Sorocaba) | Sérgio Medeiros (Sorocaba) |
| 50 anos B | Norberto Campos (Conchas) | Luis Carlos Silva (Sorocaba) |
| 50 anos A | Alemão (Conchas) | Fernando Fulini (Laranjal Paulista) |
| 60 anos | Acácio Silva (Conchas) | Chico Gorga (Conchas) |
| Iniciante | Davi Gorjão (Conchas) | João Souza (Conchas) |
| Principiante | Guilherme Zonta (Conchas) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Intermediária B | Vladimir Cintra (Conchas) | Laís Cintra (Conchas) |
| Intermediária A | Robson Merlin (Conchas) | Fernando Fulini (Laranjal Paulista) |
| Geral | Márcio Conceição (Conchas) | Diego Souza (Conchas) |
| Especial | Gabriel Batagin (Santa Bárbara d'Oeste) | Wágner Palmeira (Cerquilho) |
4ª Etapa - 4º NIPPON SOROCABA OPEN DE TÊNIS (ARAÇOIABA DA SERRA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Mônica Pimentel (Sorocaba) | Fernanda Ribeiro (Itapetininga) |
| Feminina Intermediária B | Daniele Cestone (Tatuí) | Eduarda Gonçalves (Tatuí) |
| Feminina Intermediária A | Maumi Tsurumaki (Sorocaba) | Luciana Abreu (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Lia Mora (São Paulo) | Rose Verolese (Itapetininga) |
| 10 anos | Gabriel Monteiro (Sorocaba) | Pietro Rocha (Itú) |
| 12 Anos | Kyara Sousa (Sorocaba) | Otávio Guerra (Sorocaba) |
| 35 anos B | Herick Ribeiro (Mairinque) | Jeferson Almeida (Tatuí) |
| 35 anos A | Júlio Alves (Sorocaba) | Davi Aith (Sorocaba) |
| 50 anos B | Esequiel Santos (Sorocaba) | Régis Yoshida (Sorocaba) |
| 50 anos A | Silvio Ikejiri (Santana do Parnaíba) | Sérgio Takeda (Sorocaba) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Sérgio Ikejiri (Sorocaba) |
| Iniciante | Felipe Celino (Tatuí) | Rodrigo Machado (Sorocaba) |
| Principiante | Maurício Ramos (Sorocaba) | Henrique Hilkner (Sorocaba) |
| Intermediária B | Henrique Silva (Sorocaba) | Rodolpho Landgraf (Sorocaba) |
| Intermediária A | Matheus Pereyra (Tatuí) | Leandro Bonello (Sorocaba) |
| Geral | Matheus Pereyra (Tatuí) | Júlio Alves (Sorocaba) |
| Especial | Bruno Figlia (Itatiba) | Murilo Romero (São Paulo) |
3ª Etapa - 1° TORNEIO DE TÊNIS GIO ÓCULOS / BANCÁRIOS (ITAPETININGA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Carina Martins (Itapetininga) | Fernanda Ribeiro (Itapetininga) |
| Feminina Intermediária B | Letícia Aisha (Votorantim) | Bruna Orsi (Itapetininga) |
| Feminina Intermediária A | Fabrina Caramanti (Araçoiaba da Serra) | Helena Correia (Vargem Grande Pta.) |
| Feminina Geral | Irene Silva (Itapetininga) | Thais Souza (Sorocaba) |
| 10 anos | Pietro Rocha (Itú) | Miguel Tolentino (Itapetininga) |
| 12 Anos | Otávio Guerra (Sorocaba) | Lucas Garcia (Araçoiaba da Serra) |
| 14 Anos | Henrique Moraes (Itapetininga) | Gustavo Carmona (Itapetininga) |
| 35 anos B | Wagner Baptista (Itapetininga) | Rafael Abreu (Itapetininga) |
| 35 anos A | Julinho Lessa (São Roque) | Leandro Bonello (Sorocaba) |
| 50 anos B | Mauro Vilela (Sorocaba) | Carlos Rolim (Angabtuba) |
| 50 anos A | Sérgio Vilhena (Araçariguama) | Alessandro Ceschin (Araçariguama) |
| 60 anos | Tucão Caram (Conchas) | Antonio Coelho Filho (Sorocaba) |
| Iniciante | Leandro Andrade (Itapetininga) | Jones Rodrigues (Itapetininga) |
| Principiante - Chave 1 | Eduardo Campos (Itapetininga) | Guilherme Traldi (Itapetininga) |
| Principiante - Chave 2 | Helvinho Almeida (Itapetininga) | João Moraes Júnior (Itapetininga) |
| Intermediária B - Chave 1 | Deivison Takatu (Itapetininga) | César Rosa (Itapetininga) |
| Intermediária B - Chave 2 | Cleiton Albuquerque (Itapetininga) | Erique Santos (Itapetininga) |
| Intermediária A | Fábio Sacco (Itapetininga) | Fredson Pierre (Itapetininga) |
| Geral | Alexandre Ramos (Itapeva) | Guilherme Luz (Boituva) |
| Especial | Murilo Romero (São Paulo) | André Silva (São Paulo) |
2ª Etapa - FERROVIÁRIO OPEN (LARANJAL PAULISTA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Juliana Moura (São Roque) | Clara Sá (São Roque) |
| Feminina Intermediária B | Estela Festa (Sorocaba) | Daniele Cestone (Tatuí) |
| Feminina Intermediária A | Fabrina Canto (Sorocaba) | Helena Correia (Vargem Grande Pta.) |
| Feminina Geral | Rose Verolese (Itapetininga) | Irene Silva (Itapetininga) |
| 12 Anos | Kyara Sousa (Sorocaba) | Lucas Garcia (Araçoiaba da Serra) |
| 14 Anos | Teodoro Facella (Tatuí) | Gabriel Correia (Vargem Grande Pta.) |
| 35 anos B | Mateus Melo (Laranjal Pta.) | Fernando Fulini (Laranjal Pta.) |
| 35 anos A | Júlio Alves (Sorocaba) | Sérgio Medeiros (Sorocaba) |
| 50 anos B | Tucão Caram (Conchas) | Antonio Coelho Filho (Sorocaba) |
| 50 anos A | Vitor Troncoso (Sorocaba) | Adhemar Camargo (Porto Feliz) |
| Iniciante | Helvinho Almeida (Itapetininga) | Fernando Marcon (Laranjal Pta.) |
| Principiante | João Janser (Laranjal Pta.) | Everton Liberalesso (Laranjal Pta.) |
| Intermediária B | João Janser (Laranjal Pta.) | Alan Zanella (Laranjal Pta.) |
| Intermediária A | Fernando Orsi (Itapetininga) | Adhemar Camargo (Porto Feliz) |
| Geral | Júlio Alves (Sorocaba) | Carlos Castro (Itú) |
1ª Etapa - 5º OPEN COSFER DE TÊNIS / ACADEMIA PLAYTENNIS (SOROCABA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Juliana Moura (São Roque) | Ana Marques (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária B | Malu Proença (Itapetininga) | Gabi Proença (Itapetininga) |
| Feminina Intermediária A | Valeria Harris (Vargem Grande Pta.) | Luciana Abreu (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Lia Mora (São Paulo) | Kevellyn Mota (Itapetininga) |
| 10 anos | Pietro Rocha (Itú) | Gabriel Monteiro (Sorocaba) |
| 12 Anos | Otávio Guerra (Sorocaba) | Miguel Karpinskas (Itapetininga) |
| 14 Anos | Lucas Higa (Araçoiaba da Serra) | Teodoro Facella (Tatuí) |
| 35 anos B | Henrique Sartori (Sorocaba) | Nelson Tamura (Sorocaba) |
| 35 anos A | Rodrigo Fernandes (Sorocaba) | Sérgio Medeiros (Sorocaba) |
| 50 anos B | Sérgio Vilhena (Araçariguama) | Rodrigo Alvarez (Sorocaba) |
| 50 anos A | Sílvio Ikejiri (Santana do Parnaíba) | Pedro Egydio (Sorocaba) |
| 60 anos | Sérgio Ikejiri (Sorocaba) | Merivaldo Silva (Sorocaba) |
| Iniciante | Helvinho Almeida (Itapetininga) | Fernando Marcon (Laranjal Pta.) |
| Principiante | Carlos Thomé (Sorocaba) | Fernando Rodrigues (Tatuí) |
| Intermediária B | Lexmaxon Pierre (Itapetininga) | João Menezes (Tatuí) |
| Intermediária A | Fernando Orsi (Itapetininga) | Fábio Sacco (Itapetininga) |
| Geral | Davi Nunes (Sorocaba) | Matheus Makino (Sorocaba) |
| Especial | Hanry Alves (Itapetininga) | Lucca Roveda (Sorocaba) |