CAMPEÕES DA LIGA REGIONAL DE 2021 - RANKING 2021
7ª Etapa - 11º MASTER DIVERTOYS (CONCHAS)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Intermediária | Laís Cintra (Conchas) | Thamires Pires (Conchas) |
| Feminina Geral | Rose Verolese (Itapetininga) | Iramaia Orsi (Tatuí) |
| 12 anos | João Peres (Barra Bonita) | Otávio Silva (Itapetininga) |
| 35 anos | Júlio Alves (Sorocaba) | Herbert Marques (Tatuí) |
| 50 anos B | João Geraldo Lima (Itú) | Edvaldo Fukuchi (Boituva) |
| 50 anos A | Fernando Fulini (Laranjal Pta.) | Vladimir Cintra (Conchas) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Mauro Simeoni (São Roque) |
| Iniciante | Arthur Simonato (Conchas) | Alberto Pires (Conchas) |
| Principiante | Carlos Thomé (Sorocaba) | Maycon Pereira (Tatuí) |
| Intermediária B | Flávio Rodrigues (Itapetininga) | Cléber Peres (Barra Bonita) |
| Intermediária A | William Viotto (São Manuel) | Carlos Leite (Sorocaba) |
| Geral | Herbert Marques (Tatuí) | Lucca Roveda (Sorocaba) |
| Especial | Luis Batista (Sorocaba) | Bruno Figlia (Itatiba) |
6ª Etapa - SMASH OPEN (SOROCABA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Intermediária | Camila Leme (Itapetininga) | Mazé Barros (São Roque) |
| 12 anos | Enrico Versolato (Sorocaba) | Luiz Wada (Itapetininga) |
| 35 anos | Carlos Leite (Sorocaba) | Thomas Hodge (Sorocaba) |
| 50 anos B | Rodrigo Alvarez (Sorocaba) | Bira Santos (Itú) |
| Iniciante | André Bastos (Itapetininga) | Marcello Coelho (Sorocaba) |
| Principiante | Cléber Penna (Itapetininga) | Fausto Carvalho (Sorocaba) |
| Intermediária B | Flávio Rodrigues (Itapetininga) | Luís Monteiro (Sorocaba) |
| Intermediária A | Lucca Mussolin (Sorocaba) | Thomas Hodge (Sorocaba) |
| Geral | Alexandre Mello (Itú) | Lucca Mussolin (Sorocaba) |
| Especial | Rodrigo Paul (São Paulo) | José Ribeiro (São Paulo) |
5ª Etapa - BANCÁRIOS OPEN (ITAPETININGA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Mirna Hartze (Itapetininga) | Magali Prado (Itapetininga) |
| Feminina Intermediária | Laís Cintra (Conchas) | Valéria Albuquerque (Itapetininga) |
| Feminina Geral | Paloma Moraes (Itapetininga) | Talita Pereira (Itapetininga) |
| 12 anos | Mateus Carmona (Itapetininga) | João Peres (Itapetininga) |
| 14 anos | Pedro Rosa (Itapetininga) | Davi Aidar (Sorocaba) |
| 35 anos | Augusto Reis (Itapetininga) | Gustavo Molon (Sorocaba) |
| 50 anos A | Tucão Caram (Conchas) | Vandeir Silva (Itapetininga) |
| 50 anos B | Beto Granato (Itapetininga) | Bira Santos (Itú) |
| 60 anos | Mauro Simeoni (São Roque) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | André Bastos (Itapetininga) | José de Barros (Itapetininga) |
| Principiante | João Mota (Itapetininga) | Leonardo Moreira (Itapetininga) |
| Intermediária B | Cléber Peres (Barra Bonita) | Edson Canto (Itapetininga) |
| Intermediária A | Felipe Valvassori (Itapetininga) | Rivail Da Silva (Itapetininga) |
| Geral | Carlos Castro (Itú) | Diego Soares (Itapetininga) |
| Especial | Luiz Batista (Sorocaba) | Luiz André Almeida (Itapetininga) |
4ª Etapa - DONA MARIA OPEN (SÃO ROQUE)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Intermediária | Mallú Peres (São Roque) | Setsuko Ikejiri (Santana do Parnaiba ) |
| 35 anos | Gustavo Molon (Sorocaba) | Julio Alves (Sorocaba) |
| 50 anos B | Rodrigo Alvarez (Sorocaba) | Nelson Trombini Jr (Sorocaba) |
| 60 anos | Mauro Simeoni (São Roque) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | André Bastos (Itapetininga) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Principiante | Rafael Souza (Sorocaba) | Evaldo Silveira Jr (Tatuí) |
| Intermediária B | Fernando Orsi (Itapetininga) | Dan Cyrulin (Sorocaba) |
| Intermediária A | Orlando Ribeiro (São Roque) | Bruno Rugine (Pilar do Sul) |
| Geral | Carlos Castro (Itú) | Luca Muniz (São Roque) |
| Especial | Gilson Santos (São Roque) | Marko Alves (Itapetininga) |
3ª Etapa - 1º ABERTO COSFER DE TÊNIS / TOP TENNIS (SOROCABA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| 12 Anos | Gabriel Caiuby (Sorocaba) | João Caiuby (Sorocaba) |
| 35 anos | Júlio Alves (Sorocaba) | Gustavo Molon (Sorocaba) |
| 50 anos B | Esequiel Santos (Sorocaba) | Sérgio Ikejiri (Sorocaba) |
| 60 anos | Moacir Carvalho (Sorocaba) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | Márcio Bueno (Sorocaba) | Maycon Pereira (Tatuí) |
| Principiante | Carlos Thomé (Sorocaba) | Pietro Guazzelli (Boituva) |
| Intermediária B | Bruno Faulin (Sorocaba) | Alan Pereira (Sorocaba) |
| Intermediária A | Bruno Faulin (Sorocaba) | Lucca Mussolin (Sorocaba) |
| Geral | Sérgio Medeiros (Sorocaba) | Bruno Faulin (Sorocaba) |
| Especial | Julio Lessa (São Roque) | Marcelo Graciano (Sorocaba) |
2ª Etapa - CRB OPEN (CONCHAS)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Intermediária | Lais Cintra (Conchas) | Fabrina Caramanti (Araçoiaba da Serra) |
| 35 anos | Júlio Alves (Sorocaba) | Herbert Romero (Tatuí) |
| 50 anos A | Virgílio Souza (Conchas) | Tucão Caram (Conchas) |
| 50 anos B | Tom Nunes (Conchas) | Bira Santos (Itú) |
| 60 anos | Mauro Simeoni (São Roque) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | Flávio Rodrigues (Itapetininga) | André Bastos (Itapetininga) |
| Principiante | Flávio Rodrigues (Itapetininga) | Phiero Delgado (Boituva) |
| Intermediária B | William Viotto (São Manuel) | Rafael Medeiros (Boituva) |
| Intermediária A | Renato Orsi (Tatuí) | Vitor Seiki (Conchas) |
| Geral | Renato Orsi (Tatuí) | Lucca Roveda (Sorocaba) |
| Especial | Gu Gonçalves (Conchas) | Adílio Gomes (Sorocaba) |
1ª Etapa - SMASH OPEN (SOROCABA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Intermediária | Lia Mora (Sorocaba) | Estela Festa (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Kevellyn Mota (Itapetininga) | Rose Verolese (Itapetininga) |
| 12 anos | Pedro de Paula (Sorocaba) | João Caiuby (Sorocaba) |
| 14 anos | José Monteiro (Tatuí) | Daniel Braga (Tatuí) |
| 35 anos | Gustavo Molon (Sorocaba) | Renato Sartori (Conchas) |
| 50 anos B | João Geraldo (São Roque) | Sérgio Ikejiri (Sorocaba) |
| Iniciante | Carlos Thomé (Sorocaba) | Flávio Rodrigues (Itapetininga) |
| Principiante | Carlos Thomé (Sorocaba) | Phiero Delgado (Boituva) |
| Intermediária B | William Viotto (São Manuel) | Giácomo Perico (Itapetininga) |
| Intermediária A | Daniel Aidar (Sorocaba) | Fernando Orsi (Itapetininga) |
| Geral | Carlos Castro (Sorocaba) | Lucca Roveda (Sorocaba) |
| Especial | Lucca Roveda (Sorocaba) | Gabriel Ito (Sorocaba) |