CAMPEÕES DA LIGA REGIONAL DE 2025 - RANKING 2025
ATLETAS PROMOVIDOS PARA 2026
13ª Etapa - MASTER NIPPON SOROCABA LRT (ARAÇOIABA DA SERRA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Bruna Morais (Tatuí) | Maria Sanchez (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária B | Camila Ribeiro (Sorocaba) | Camila Santos (Vargem Grande Pta.) |
| Feminina Intermediária A | Sofia Nakano (Sorocaba) | Gabriela Neves (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Rose Verolese (Itapetininga) | Lia Mora (São Paulo) |
| 10 Anos | Martim Prazeres (Boituva) | Enzo Nakagawa (Sorocaba) |
| 12 Anos | João Amgarten (Itapetininga) | Caio Sano (Sorocaba) |
| 35 anos B | André Gustavo (São Roque) | Nelson Tamura (Sorocaba) |
| 35 anos A | Júlio Alves (Sorocaba) | Leonardo Pissutti (Sorocaba) |
| 50 anos B | Marcelo Moura (Sorocaba) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| 50 anos A | Sérgio Takeda (Sorocaba) | Régis Yoshida (Sorocaba) |
| 60 anos | Nelson Cardoso (São Paulo) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | Natan Luz (Boituva) | Cristiano Silva (Cerquilho) |
| Principiante | Alan Rodrigues (Sorocaba) | Jonatha Machado (Itapetininga) |
| Intermediária B | Daniel Ascava (Sorocaba) | Pedro Sabino (Minas Gerais) |
| Intermediária A | Pedro Marques Neto (Sorocaba) | Olavo Kubo (Itapetininga) |
| Geral | Fredson Pierre (Itapetininga) | Victor de Luca (Sorocaba) |
| Especial | Zézinho Mota (Itapetininga) | João Mota (Itapetininga) |
12ª Etapa - DIVERTOYS OPEN DE TÊNIS (CONCHAS)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Ana Valentina (Conchas) | Giovanna Souza (Conchas) |
| Feminina Intermediária B | Camila Silva (Vargem Grande Pta.) | Thaís Bimbatti (Tatuí) |
| Feminina Intermediária A | Lara Gomes (Conchas) | Maria Luiza Sartori (Conchas) |
| 35 anos B | Ivan Galinho (Conchas) | Ricardo Nakamura (Laranjal Pta.) |
| 35 anos A | Júlio Alves (Sorocaba) | Leonardo Pissutti (Sorocaba) |
| 50 anos B | Ellington Paes (Conchas) | Ricardo Barbi (Conchas) |
| 50 anos A | Valmir Rodrigues (Tatuí) | Fernando Fulini (Laranjal Pta.) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Arthur Soares (Tatuí) |
| Iniciante | Renato Cazonato (Laranjal Pta.) | Vitor Miyashita (Tatuí) |
| Principiante | Alexandre Pessoa (Conchas) | Luiz A. Marcon (Laranjal Pta.) |
| Intermediária B | Guilherme Pozzi (Tatuí) | José Pedro Vigna (Conchas) |
| Intermediária A | Olavo Kubo (Itapetininga) | Vinícius Zanella (Laranjal Pta.) |
| Geral | Fredson Pierre (Itapetininga) | Lexmaxon Pierre (Itapetininga) |
| Especial | Lucas Zancheta (Assis) | Daniel Bustamante (Bauru) |
11ª Etapa - OPEN NAKANO TÊNIS (TATUÍ)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Bruna Morais (Tatuí) | Isabella Cerqueira (São Roque) |
| Feminina Intermediária B | Thaís Bimbatti (Tatuí) | Lotta Henning (Tatuí) |
| Feminina Intermediária A | Lara Moreira (Sorocaba) | Lara Gomes (Conchas) |
| Feminina Geral | Isis Albino (Tietê) | Lia Mora (São Paulo) |
| 10 Anos | Bruno Frollini (Tatuí) | Martim Prazeres (Boituva) |
| 12 Anos | Caio Sano (Sorocaba) | Antonio Orsi (Tatuí) |
| 35 anos B | Rafael Penatte (Tatuí) | Gupi Munhoz (Itapetininga) |
| 35 anos A | Otavio Ricci (Tatuí) | Leonardo Pissutti (Sorocaba) |
| 50 anos B | Joelson Jardim (Sorocaba) | Luis de Paula (Itapetininga) |
| 50 anos A | Jeferson Almeida (Tatuí) | José Pessuti (Cerquilho) |
| 60 anos | Arthur Soares (Tatuí) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | Guilherme Nascimento (Boituva) | Natan Luz (Tatuí) |
| Principiante | Jonatha Machado (Itapetininga) | Arthur Penna (Tatuí) |
| Intermediária B | Guilherme Pozzi (Tatuí) | João Rosa (Tatuí) |
| Intermediária A | Tiago Vicentini (Itapetininga) | Rafael Almeida (Itapetininga) |
| Geral | Teodoro Facella (Tatuí) | Fábio Albuquerque (Tatuí) |
| Especial | Murilo Romero (São Paulo) | Zezinho Mota (Itapetininga) |
10ª Etapa - SPORTENIS OPEN / SPORTENIS (CERQUILHO)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Ana Valentina Gomes (Conchas) | Simone Ruivo (Tatuí) |
| Feminina Intermediária B | Giulia Corcione (Boituva) | Thaís Bimbatti (Tatuí) |
| Feminina Intermediária A | Janice Serrão (Boituva) | Vanessa Jorge (Tietê) |
| 12 Anos | Vinícius Silva (Cerquilho) | Daniel Amorim (Cerquilho) |
| 35 anos B | Ricardo Nakamura (Laranjal Pta.) | Jorge Moura (Cerquilho) |
| 35 anos A | Leonardo Pissuti (Sorocaba) | Davi Aith (Sorocaba) |
| 50 anos B | Antonio Sampaio (Sorocaba) | Pedro Modanez (Boituva) |
| 50 anos A | Claúdio Cézar (Cerquilho) | Marinho Benette (Cerquilho) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Paulo Edson Hindi (Boituva) |
| Iniciante | Luiz Henrique Galvão (Sorocaba) | Rafael Modolo (Tietê) |
| Principiante | Gileade Campos (Cerquilho) | Leonardo Lima (Cerquilho) |
| Intermediária B | Guilherme Pozzi (Tatuí) | Thiago Alves (Boituva) |
| Intermediária A | Luís Fernando Rosa (Boituva) | Gabriel Graias (Tatuí) |
| Geral | Leonardo Prazeres (Boituva) | Leonardo Pissuti (Sorocaba) |
| Especial | Nicolas Pessuti (Cerquilho) | Eduardo Bertola (Cerquilho) |
9ª Etapa - 1º TORNEIO QUINTELLA / MKT PRO TENNIS (SALTO DE PIRAPORA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Isabella Cerqueira (São Roque) | Paula Martinez (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária B | Camila Santos (Santana do Parnaíba) | Setsuko Ikejiri (Santana do Parnaíba) |
| Feminina Intermediária A | Lara Moreira (Sorocaba) | Luísa Ralid (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Lia Mora (São Paulo) | Rose Verolese (Itapetininga) |
| 12 Anos | Caio Sano (Sorocaba) | Gustavo Lopez (Sorocaba) |
| 35 anos B | Jeferson Almeida (Tatuí) | João Bosco (Sorocaba) |
| 35 anos A | Julinho Lessa (São Roque) | Julio Alves (Sorocaba) |
| 50 anos B | Marcello Filgueiras (Sarapuí) | Glauco Fonseca (Sorocaba) |
| 50 anos A | Wagner Baptista (Itapetininga) | Sílvio Ikejiri (Santana do Parnaíba) |
| 60 anos | Carlos Stefano (Sorocaba) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | Vinicius de Paula (Votorantim) | Natan Luz (Boituva) |
| Principiante | Eric Bezerra (Sorocaba) | Pedro Salvetti (São Roque) |
| Intermediária B | Bruno Portes (Porto Feliz) | Lucas Pfister (Sorocaba)< |
| Intermediária A | Felipe Vizioni (Sorocaba) | Wágner Baptista (Itapetininga) |
| Geral | Fábio Albuquerque (Tatuí) | Alexandre Ramos (Itapeva) |
| Especial | Davi Nunes (Sorocaba) | Luciano Bueno (Tatuí) |
8ª Etapa - 1º IMEX OPEN DE TÊNIS / PLAYTENNIS (SOROCABA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Bruna Morais (Tatuí) | Giovanna Souza (Conchas) |
| Feminina Intermediária B | Pietra Belmonte (São Roque) | Bruna Morais (Tatuí) |
| Feminina Intermediária A | Lara Moreira (Sorocaba) | Gabriela Neves (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Kevellyn Mota (Itapetininga) | Laura Acquati (São Paulo) |
| 10 Anos | André Marques (Votorantim) | Gustavo Lopez (Sorocaba) |
| 12 Anos | Gabriel Monteiro (Sorocaba) | Benício Pacheco (Sorocaba) |
| 35 anos B | Ivan Bertin (Conchas) | Tiago Leitão (Sorocaba) |
| 35 anos A | Davi Aith (Sorocaba) | Leonardo Pissutti (Sorocaba) |
| 50 anos B | Antonio Sampaio (Sorocaba) | Marcos Camargo (Sorocaba) |
| 50 anos A | Wagner Baptista (Itapetininga) | Sílvio Ikejiri (Santana do Parnaíba) |
| 60 anos | Sílvio Ikejiri (Santana do Parnaíba) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | Eric Bezerra (Sorocaba) | Paulo Lago (Sorocaba) |
| Principiante | Alan Rodrigues (Sorocaba) | Otávio Vieira (Itapetininga) |
| Intermediária B | Enzo Rodrigues (Sorocaba) | Rafael Baldi (Tatuí) |
| Intermediária A | Pedro Rizzo Costa (Sorocaba) | Guilherme Pereira (Itapetininga) |
| Geral | Fábio Albuquerque (Tatuí) | Fredson Pierre (Itapetininga) |
| Especial | Orlando Nakano (Tatuí) | Rodrigo Dias (Tatuí) |
7ª Etapa - 3º TORNEIO NAKANO TÊNIS (TATUÍ)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Bruna Morais (Tatuí) | Natália Cardoso (Tatuí) |
| Feminina Intermediária B | Lara Moreira (Sorocaba) | Pietra Belmonte (São Roque) |
| Feminina Intermediária A | Helena Correia (Vargem Grande Pta.) | Raquel Sakanaka (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Lauren Caldeira (Sorocaba) | Lia Mora (São Paulo) |
| 10 anos | Antonio Orsi (Tatuí) | Anthony Penatte (Tatuí) |
| 12 anos | Benício Pacheco (Sorocaba) | João Amgarten (Itapetininga) |
| 14 Anos | Rafael Baldi (Tatuí) | Benício Pacheco (Sorocaba) |
| 35 anos B | Ivan Galinho (Conchas) | Dangelo Tavares (Tatuí) |
| 35 anos A | Leonardo Prazeres (Boituva) | Otavio Rissi (Tatuí) |
| 50 anos B | Antonio Sampaio (Sorocaba) | Arthur Soares (Tatuí) |
| 50 anos A | Wágner Baptista (Itapetininga) | Vandeir Silva (Itapetininga) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Arthur Soares (Tatuí) |
| Iniciante | Carlos Oliveira (Boituva) | Caio Juiz Marigo (Tatuí) |
| Principiante | Gileade Camposa (Boituva) | Rafael Baldi (Tatuí) |
| Intermediária B | Rafael Penatte (Tatuí) | Guilherme Tadini (Tatuí) |
| Intermediária A | Marcos Pêra (Tatuí) | Bruno Canto Silva (Tatuí) |
| Geral | Fábio Albuquerque (Tatuí) | Teodoro Facella (Tatuí) |
| Especial | Renan Conti (Jaú) | Hanry Alves (Itapetininga) |
6ª Etapa - 3º MATCH POINT OPEN (SOROCABA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Intermediária B | Camila Ribeiro (Sorocaba) | Ana Marques (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária A | Thaís Andreotti (Sorocaba) | Camila Ribeiro (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Lia Mora (São Paulo) | Lauren Caldeira (Sorocaba) |
| 10 anos | Arthur Passerotti (Sorocaba) | Lucca Ramires (Sorocaba) |
| 12 Anos | Eduardo Maehashe (São Manuel) | Pedro Souza (Salto) |
| 14 Anos | Lucas Tadeu Garcia (Araçoiaba da Serra) | Matteo Moreira (Salto) |
| 35 anos B | German Bodo (Sorocaba) | Davidson Veiga (Sorocaba) |
| 35 anos A | Davi Aith (Sorocaba) | Gilson Santos (São Paulo) |
| 50 anos B | Antonio Sampaio (Sorocaba) | Carlos Stefano (Sorocaba) |
| 50 anos A | Sérgio Takeda (Sorocaba) | Marcos Ataide (São Paulo) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Joon Min (Santos) |
| Iniciante | Pedro Andrade (Sorocaba) | Lucas Tadeu Garcia (Araçoiaba da Serra) |
| Principiante | Felipe Pereira (Sorocaba) | Gabriel Borba (Sorocaba) |
| Intermediária B | Davidson Veiga (Sorocaba) | Cléber Takeda (Sorocaba) |
| Intermediária A | German Bodo (Sorocaba) | Pedro Marques Neto (Sorocabaa) |
| Geral | Victor Luca (Sorocaba) | Julio Alves (Sorocaba) |
5ª Etapa - CRB OPEN (CONCHAS)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Ana Valentina Gomes (Conchas) | Aline Pedretti (Laranjal Pta.) |
| Feminina Intermediária B | Thaís Bimbatti (Tatuí) | Lorena Pereyra (Tatuí) |
| Feminina Intermediária A | Lara Gomes (Conchas) | Bruna Orsi (Itapetininga) |
| Feminina Geral | Laura Acquati (São Paulo) | Rose Verolese (Itapetininga) |
| 12 Anos | João Amgarten (Itapetininga) | Guilherme Campos (Conchas) |
| 14 Anos | Lucca Cippola (Botucatu) | Artur Bertin (Conchas) |
| 35 anos B | Alexandre Coquinho (Conchas) | Ivan Galinho (Conchas) |
| 35 anos A | Leandro Ferreira (São Paulo) | Mateus Melo (Laranjal Pta.) |
| 50 anos B | Arthur Soares (Tatuí) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| 50 anos A | Wágner Baptista (Itapetininga) | Alemão (Conchas) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Fernando Junior (Cerquilho) |
| Iniciante | Artur Bertin (Conchas) | Cristiano Silva (Cerquilho) |
| Principiante | Jonatha Machado (Conchas) | Luiz Augusto Marcon (Laranjal Pta.) |
| Intermediária B | Guilherme Zonta (Conchas) | Tucão Caram (Conchas) |
| Intermediária A | Rafael Almeida (Itapetininga) | Thiago Tomazella (Conchas) |
| Geral | Fredson Pierre (Itapetininga) | Lexmaxon Pierre (Itapetininga) |
| Especial | Zezinho Mota (Itapetininga) | Renan Espricigo (Jaú) |
4ª Etapa - 5º NIPPON SOROCABA OPEN DE TÊNIS (ARAÇOIABA DA SERRA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Bruna Morais (Tatuí) | Tassiana Galvão (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária B | Beatriz Souza (Itapetininga) | Lara Moreira (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária A | Estela Festa (Sorocaba) | Camila Ribeiro (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Rose Verolese (Itapetininga) | Lia Mora (São Paulo) |
| 10 anos | Gabriel Monteiro (Sorocaba) | Benício Pacheco (Sorocaba) |
| 35 anos B | Nelson Trombini (Sorocaba) | Pedro Costa (Sorocaba) |
| 35 anos A | Davi Aith (Sorocaba) | Herick Ribeiro (Mairinque) |
| 50 anos B | Émerson Kamogari (Sorocaba) | Antonio Sampaio (Sorocaba) |
| 50 anos A | Vitor Troncoso (Sorocaba) | Antonio Marcos (Sorocaba) |
| 60 anos | Claudio Marques (Sorocaba) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| Iniciante | Danilo Galvão (Tatuí) | Paulo Lago (Sorocaba) |
| Principiante | Alan Rodrigues Filho (Sorocaba) | Rafael Louzada (Sorocaba) |
| Intermediária B | Douglas Pizarro (Sorocaba) | Pedro Costa (Sorocaba) |
| Intermediária A | German Bodo (Sorocaba) | Pedro Marques Neto (Sorocaba) |
| Geral | Victor Luca (Sorocaba) | Christian Silva (Sorocaba) |
| Especial | Luiz André Almeida (Sorocaba) | Orlando Nakano (Tatuí) |
3ª Etapa - 1° FLYCONECTA OPEN DE TÊNIS / BANCÁRIOS (ITAPETININGA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Simone Ruivo (Tatuí) | Lavínia Belmonte (São Roque) |
| Feminina Intermediária B | Martha Furriel (Osasco) | Pietra Belmonte (São Roque) |
| Feminina Intermediária A | Nanda Moucachen (Itapetininga) | Estela Festa (Sorocaba) |
| Feminina Geral | Rose Verolese (Itapetininga) | Laura Acquati (São Paulo) |
| 10 anos | Benício Pacheco (Sorocaba) | Anthony Penatte (Tatuí) |
| 12 Anos | João Amgarten (Itapetininga) | Miguel Tolentino (Itapetininga) |
| 14 Anos | Otávio Guerra (Sorocaba) | Pablo Brun (Itapetininga) |
| 35 anos B | Rafael Almeida (Itapetininga) | Carlos Alves (Itapetininga) |
| 35 anos A | Júlio Alves (Sorocaba) | Leandro Ferreira (São Paulo) |
| 50 anos B | Marcello Filgueiras (Sarapuí) | Antonio Coelho (Sorocaba) |
| 50 anos A | Vitor Troncoso (Sorocaba) | Mauro Vilela (Sorocaba) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Arthur Soares (Tatuí) |
| Iniciante | Riad Londono (Itapetininga) | Gustavo Mastrodomenico (Itapetininga) |
| Principiante | Jonatha Machado (Itapetininga) | Luis Tolentino (Itapetininga) |
| Intermediária B | Paulo Fiusa (Tatuí) | Guilherme Traldi (Itapetininga) |
| Intermediária A | Helvinho Almeida (Itapetininga) | Gustavo Carmona (Itapetininga) |
| Geral | Fábio Albuquerque Filho (Itapetininga) | Gustavo Carmona (Itapetininga) |
| Especial | Murilo Romero (São Paulo) | Renato Orsi (Tatuí) |
2ª Etapa - FERROVIÁRIO OPEN (LARANJAL PAULISTA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Daniele Gava (Laranjal Pta.) | Ana Valentina Gomes (Conchas) |
| Feminina Intermediária B | Camila Santos | Thamires Pires (Conchas) |
| Feminina Intermediária A | Daniele Cestone (Tatuí) | Lara Gomes (Conchas) |
| Feminina Geral | Lia Mora (São Paulo) | Rose Verolese (Itapetininga) |
| 35 anos B | Ivan Bertin (Conchas) | Ricardo Zanotto (São Paulo) |
| 35 anos A | Mateus Melo (Laranjal Pta.) | Leandro Ferreira (São Paulo) |
| 50 anos B | Marcos Camargo (Sorocaba) | Antonio Ignácio Junior (Sorocaba) |
| 50 anos A | José Pessuti (Cerquilho) | Vandeir Silva (Itapetininga) |
| 60 anos | Antonio Coelho (Sorocaba) | Arthur Soares (Tatuí) |
| Iniciante | Ricardo Vinícius Sartori (Conchas) | Ettore Luppi (Tatuí) |
| Principiante | Gileade Campos (Cerquilho) | Leonardo Lima (Cerquilho) |
| Intermediária B | Jean Jackson da Silva (Cerquilho) | Guilherme Zonta (Conchas) |
| Intermediária A | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Rafael Almeida (Itapetininga) |
| Geral | Mateus Melo (Laranjal Pta.) | Eduardo Alves (Conchas) |
| Especial | Lucca Alves (Tietê) | Gabriel Albuquerque (Tatuí) |
1ª Etapa - 2º IMEX OPEN DE TÊNIS - ACADEMIA PLAYTENNIS (SOROCABA)
| Categoria | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| Feminina Iniciante | Lara Moreira (Sorocaba) | Luiza Nardi (Sorocaba) |
| Feminina Intermediária B | Setsuko Ikejiri (Santana do Parnaíba) | Cristiana Nalesso (Itapetininga) |
| Feminina Intermediária A | Raquel Sakanaka (Sorocaba) | Lara Gomes (Conchas) |
| Feminina Geral | Rose Verolese (Itapetininga) | Lia Mora (São Paulo) |
| 12 Anos | Matheus Henrique Lima (Itapetininga) | João Furriel (Osasco) |
| 35 anos B | Ivan Bertin (Conchas) | Ricardo Zanotto (São Paulo) |
| 35 anos A | Davi Aith (Sorocaba) | Daniel Santos (Sorocaba) |
| 50 anos B | Antonio Sampaio (Conchas) | Fábio Otani (Sorocaba) |
| 50 anos A | Sílvio Ikejiri (Santana do Parnaíba) | Vitor Troncoso (Porto Feliz) |
| Iniciante | Matheus Henrique Lima (Itapetininga) | Pedro Henrique Andrade (Sorocaba) |
| Principiante | Luigi Ianaconi (Sorocaba) | Andreo Osso (Sorocaba) |
| Intermediária B | Douglas Pizarro (Laranjal Pta.) | César Nadai (Laranjal Pta.) |
| Intermediária A | Leonardo Pissutti (Sorocaba) | Pedro Marques Neto (Sorocaba) |
| Geral | Alexandre Ramos (Itapeva) | Carlos Castro (Itú) |
| Especial | Lucca Roveda (Sorocaba) | Davi Nunes (Sorocaba) |