RANKING TEMPORADA 2010
Feminina A
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Laís/Tatuí | 457 |
| 2 | Patrícia/Conchas | 339 |
| 3 | Leila/Boituva | 332 |
| 4 | Arielle/Tatuí | 329 |
| 5 | Ingrid/Boituva | 170 |
| 6 | Amanda/Conchas | 164 |
| 7 | Clarice/Tietê | 84 |
| = | Ana Maria/Tietê | 84 |
| 9 | Marina/Tatuí | 75 |
| 10 | Maíra/Pereiras | 72 |
Feminina B
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Patrícia/Conchas | 347 |
| 2 | Laís/Tatuí | 310 |
| 3 | Yanka/Cerquilho | 288 |
| 4 | Ana Laura/Cerquilho | 285 |
| 5 | Maíra/Pereiras | 145 |
| 6 | Amanda/Conchas | 100 |
| = | Fernanda/Cerquilho | 100 |
| 8 | Renata/Tietê | 88 |
| 9 | Letícia/Cerquilho | 80 |
| = | Bárbara/Cerquilho | 80 |
| 11 | Ana Lúcia/Conchas | 75 |
| = | Laís/Conchas | 75 |
12 anos
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Jorge/Cerquilho | 900 |
| 2 | Rafael Gonella/Tatuí | 525 |
| 3 | Nicolas/Conchas | 333 |
| 4 | Rodrigo Dias/Tatuí | 278 |
| 5 | Neto SBS/Cerquilho | 276 |
| 6 | Mateus Bettini/Cerquilho | 225 |
| 7 | Paulo Eduardo/Tatuí | 100 |
| 8 | Pietro Rosa/Boituva | 84 |
| 9 | Caio/Conchas | 75 |
| = | Matheus Arruda/Tietê | 75 |
| = | João Victor Bardini/Cerquilho | 75 |
| = | Matheus/Tatuí | 75 |
| = | Arnaldo/Tatuí | 75 |
| = | Guilherme Elmec/Tatuí | 75 |
| = | Pedro/Tatuí | 75 |
16 anos
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Paulo Neto/Cerquilho | 185 |
| 2 | Eduardo Leite/Cerquilho | 145 |
| 3 | Allan/Conchas | 100 |
| = | João Othávio/Cerquilho | 100 |
| 5 | André Arruda/Tietê | 75 |
35 à 49 anos
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Cláudio Almeida/Cerquilho | 1534 |
| 2 | Aldo/Conchas | 1371 |
| 3 | Pessuti/Cerquilho | 1198 |
| 4 | Pedro Musaqueo/Laranjal Pta. | 963 |
| 5 | China/Boituva | 596 |
| 6 | Sapinho/Tietê | 554 |
| 7 | Wilson Silvério/Pereiras | 505 |
| 8 | Neto Zanchetta/Tatuí | 488 |
| 9 | Milton Groppo/Tatuí | 304 |
| 10 | Sérgio Orsi/Tatuí | 280 |
| = | Marinho/Cerquilho | 280 |
| 12 | Luis Pucinelli/Tietê | 253 |
| 13 | Ionaldo/Tatuí | 243 |
| 14 | Tukão/Conchas | 228 |
| 15 | Guilherme Fleury/Tietê | 210 |
| 16 | João Paulo Salge/Conchas | 199 |
| 17 | André Lagranha/Conchas | 182 |
| 18 | João Carlos/Tatuí | 138 |
| 19 | Alexandre Ferraz/Cerquilho | 115 |
| 20 | Ariton/Botucatu | 112 |
| 21 | Marcos Leite/Cerquilho | 105 |
| 22 | Betão Cabelereiro/Cerquilho | 103 |
| 23 | Cláudio Galvão/Itapetininga | 84 |
| 23 | Luís Antônio/Tatuí | 84 |
| 25 | Rogério SBS/Cerquilho | 70 |
| = | Enos/Tatuí | 70 |
| 27 | Edson/Botucatu | 68 |
| = | Arruda/Pereiras | 68 |
| = | Bertinho/Conchas | 68 |
| = | Carlos/Conchas | 68 |
| = | Sérgio Brandolise/Tietê | 68 |
| = | Juninho Rubens/Tietê | 68 |
| 33 | Ju Bravo/Laranjal Pta. | 64 |
| = | Nino/Laranjal Pta. | 64 |
| = | Roberto Laurente/Laranjal Pta. | 64 |
| = | Fuline/Laranjal Pta. | 64 |
| 37 | Amauri/Cerquilho | 58 |
| 38 | Marcelo Rafael/Cerquilho | 35 |
| = | Adriano Rainho/Cerquilho | 35 |
50 anos A
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Flávio Grando/Cerquilho | 835 |
| 2 | Jorge Iamamoto/Capivari | 823 |
| 3 | Castilho/Cerquilho | 678 |
| 4 | Tadeu/Conchas | 481 |
| 5 | Luiz Ferreira/Conchas | 460 |
| 6 | Pascoal/Cerquilho | 267 |
| 7 | Jadir/Tietê | 216 |
| 8 | Balarini/Laranjal Pta. | 200 |
| 9 | China/Boituva | 176 |
| 10 | Arruda/Pereiras | 150 |
| 11 | Bettini/Boituva | 124 |
| 12 | Paulinho/Laranjal Pta. | 104 |
| 13 | Branquinho/Cerquilho | 100 |
| 14 | Luis Gole/Tietê | 78 |
| = | John/Boituva | 78 |
| = | Lula/Cerquilho | 78 |
| = | Zeco/Boituva | 78 |
| 18 | Claudinho/Cerquilho | 75 |
| = | Zé Maria/Conchas | 75 |
| = | José Bernardo/Capivari | 75 |
| = | Nino/Laranjal Pta. | 75 |
| 22 | Zeis/Cerquilho | 52 |
50 anos B
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Mário Martins/Tatuí | 401 |
| 2 | Dr Paulo/Conchas | 300 |
| 3 | Fernando N./Conchas | 230 |
| 4 | Dado/Conchas | 206 |
| 5 | Nilson Lara/Tietê | 184 |
| 6 | Dr Chico/Conchas | 132 |
| 7 | Paulo g./Boituva | 130 |
| 8 | Tito/Tietê | 120 |
| 9 | Carlos Oliveira/Tatuí | 105 |
| 10 | Tarcizo/Conchas | 96 |
| = | Antonio Arruda/Tietê | 96 |
| 12 | Jonh/Boituva | 96 |
| = | Divino/Boituva | 96 |
| 14 | Sérgio/Conchas | 88 |
| 15 | Bettini/Boituva | 84 |
| = | Ayrton Rodrigues/Cerquilho | 84 |
| 17 | Gabriel/Laranjal Pta. | 72 |
| = | Sr Paulo/Conchas | 72 |
| = | Beto Reginatto/Cerquilho | 72 |
| = | Geraldo Brasil/Tietê | 72 |
| = | Ovídio/Boituva | 72 |
| = | Lúcio R./Boituva | 72 |
| = | Bolinha/Cerquilho | 72 |
| 24 | Sr Oswaldo/Conchas | 66 |
50 anos C
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | D'do/Conchas | 138 |
| 2 | Sr Paulo/Conchas | 115 |
| 3 | Tarcizo/Conchas | 92 |
| = | Pakinha/Conchas | 92 |
| 5 | Cláudio/Conchas | 69 |
| = | Bráz/Conchas | 69 |
| = | Chico Gorga/Conchas | 69 |
| = | Pedrão/Conchas | 69 |
Iniciante
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Alemão/Conchas | 1481 |
| 2 | Luis Alfredo/Tietê | 1239 |
| 3 | Paulo Murilo/Cerquilho | 1034 |
| 4 | André Martinelli/Conchas | 522 |
| 5 | Marcelo Murata/Tietê | 441 |
| 6 | Ricardo Barbi/Conchas | 435 |
| 7 | João Victor Soares/Cerquilho | 392 |
| 8 | Dadinho/Conchas | 386 |
| 9 | Fernando Martin/Tatuí | 328 |
| 10 | Nicolas Pessuti/Cerquilho | 261 |
| 11 | Edson/Conchas | 208 |
| 12 | Sr Paulo/Conchas | 204 |
| 13 | Valmir/Conchas | 192 |
| 14 | Fernando Neder/Conchas | 152 |
| 15 | Felipe Avian/Tatuí | 135 |
| 16 | Tarcizo/Conchas | 130 |
| 17 | Fernando D./Conchas | 119 |
| 18 | Lucas/Tietê | 118 |
| 19 | Thirço Menezes/Tatuí | 110 |
| 20 | Dado/Conchas | 96 |
| 21 | Nelson de Assis/Tatuí | 90 |
| = | Jonas/Tatuí | 90 |
| 23 | Oswaldo Jensen/Tietê | 84 |
| = | Daniel Florentino/Cerquilho | 84 |
| 25 | Henrique Fleury/Tietê | 81 |
| = | Rodrigo Pilon/Cerquilho | 81 |
| = | Cássio/Cerquilho | 81 |
| 28 | Edson/Boituva | 78 |
| = | Sérgio P./Cerquilho | 78 |
| = | Edilson/Cerquilho | 78 |
| = | Vitor C./Boituva | 78 |
| 32 | Dr Paulo/Conchas | 66 |
| = | Clóvis/Conchas | 66 |
| = | Pakinha/Conchas | 66 |
| = | Alexandre/Pereiras | 66 |
| 36 | Zequinha/Laranjal Pta. | 64 |
| = | Babrício/Conchas | 64 |
| = | Edmilson/Laranjal Pta. | 64 |
| 39 | José Guilherme/Tatuí | 60 |
| = | Maurício Elias/Tatuí | 60 |
| = | Leonel Soares/Tatuí | 60 |
| = | Daniel Bbertolaccini/Tatuí | 60 |
| = | Gabriel Menezes/Tatuí | 60 |
| = | Carlinho Palmatec/Tatuí | 60 |
| 45 | Mário/Cerquilho | 56 |
| = | Giovani/Cerquilho | 56 |
| = | Yago/Cerquilho | 56 |
| = | Lucas/Boituva | 56 |
| 49 | Dr Cézar/Conchas | 33 |
| = | Marquinhos/Conchas | 33 |
| = | Chico Gorga/Conchas | 33 |
| = | Vinicius/Conchas | 33 |
| 53 | Marcos Bueno/Tatuí | 30 |
Principiante
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Kleber/Cerquilho | 1535 |
| 2 | Nicolas Pessuti/Cerquilho | 1263 |
| 3 | Junior Grando/Cerquilho | 1011 |
| 4 | Alemão/Conchas | 909 |
| 5 | Ary Neto/Tatuí | 820 |
| 6 | Paulo Murilo/Cerquilho | 711 |
| 7 | Luís Alfredo/Tietê | 678 |
| 8 | Mário Martins/Tatuí | 563 |
| 9 | Felipe/Conchas | 488 |
| 10 | Marcelo Murata/Tietê | 365 |
| 11 | Wilsinho/Laranjal Pta. | 334 |
| 12 | Renato Baldi/Tatuí | 300 |
| 13 | Amauri/Cerquilho | 295 |
| 14 | Oswaldo Jensen/Tietê | 292 |
| 15 | Ricardo Gava/Laranjal Pta. | 246 |
| 16 | Eduardo Pionatto/Tatuí | 245 |
| 17 | Fernando Martin/Tatuí | 233 |
| 18 | Ailton Ferraz/Cerquilho | 226 |
| 19 | João Paulo/Laranjal Pta. | 215 |
| 20 | Ricardo Nogueira/Cerquilho | 198 |
| 21 | Ricardo Barbi/Conchas | 196 |
| 22 | Lucas Soares/Boituva | 191 |
| 23 | João Victor/Cerquilho | 177 |
| 24 | André Martinelli/Conchas | 172 |
| 25 | Willian/Conchas | 158 |
| 26 | João Pedro/Conchas | 151 |
| 27 | Dr Chico/Conchas | 132 |
| = | Acácio/Conchas | 132 |
| 29 | Bruce/Pereiras | 122 |
| = | Rodrigo Pilon/Cerquilho | 122 |
| 31 | Dadinho/Conchas | 117 |
| 32 | Neto/Laranjal Pta. | 102 |
| 33 | Saci/Cerquilho | 90 |
| 34 | Vinicius/Pereiras | 73 |
| 35 | Luís Zanchetta/Itú | 70 |
| 36 | Edmilson/Laranjal Pta. | 68 |
| = | Zzequinha/Laranjal Pta. | 68 |
| = | Lula/Cerquilho | 68 |
| 39 | Edson/Boituva | 66 |
| 40 | Henrique Fleury/Tietê | 64 |
| = | Felipe Ferreira/Cerquilho | 64 |
| = | Zé Antônio/Tietê | 64 |
| 43 | Thiago Marcon/Cerquilho | 60 |
| = | Mário/Cerquilho | 60 |
| 45 | Leonel Soares/Tatuí | 35 |
| = | Felipe Avian/Tatuí | 35 |
| = | Nelson de Assis/Tatuí | 35 |
| = | José Guilherme/Tatuí | 35 |
| 49 | Eduardo Nunes/Tatuí | 34 |
| = | Valmir/Conchas | 34 |
| = | Fabrício/Conchas | 34 |
| 52 | Lucas Esposito/Tatuí | 30 |
| = | Marlon/Cerquilho | 30 |
| = | Giovani Marcon/Cerquilho | 30 |
| = | Lucas/Boituva | 30 |
Intermediária
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Murilo Moretti/Cerquilho | 1199 |
| 2 | João Othávio/Cerquilho | 1079 |
| 3 | Alexandre Palmeira/Cerquilho | 984 |
| 4 | Kleber/Cerquilho | 843 |
| 5 | Marinho/Cerquilho | 756 |
| 6 | Ricardo Nakamura/Laranjal Pta. | 732 |
| 7 | Ludmar/Tietê | 682 |
| 8 | Marquinho/Tatuí | 629 |
| 9 | André Arruda/Tietê | 626 |
| 10 | Allan/Conchas | 499 |
| 11 | Gustavo Gonella/Tatuí | 354 |
| 12 | Neto Zanchetta/Tatuí | 351 |
| 13 | Danilo Alarcon/Pereiras | 283 |
| 14 | Eduardo Leite/Cerquilho | 267 |
| 15 | Marcelo Leite/Cerquilho | 248 |
| 16 | Arruda/Pereiras | 222 |
| 17 | Junior Grando/Cerquilho | 220 |
| 18 | Wilson Silvério/Pereiras | 216 |
| 19 | Saci/Cerquilho | 210 |
| 20 | João Pedro/Conchas | 205 |
| 21 | Danilo Camargo/Tatuí | 204 |
| 22 | Welingthon/Boituva | 203 |
| 23 | Rogério SBS/Cerquilho | 200 |
| 24 | Daniel Miranda/Cerquilho | 190 |
| 25 | Ary Neto/Tatuí | 166 |
| 26 | Amauri/Cerquilho | 165 |
| 27 | Jorge Iamamoto/Capivari | 160 |
| 28 | Toninho/Cerquilho | 151 |
| 29 | Ronaldo Gomes/Tatuí | 144 |
| 30 | Wilsinho/Laranjal Pta. | 140 |
| 31 | Marcelo Alves/Tatuí | 134 |
| = | Ionaldo/Tatuí | 134 |
| 33 | Ailton Ferraz/Cerquilho | 133 |
| 34 | Tadeu/Conchas | 125 |
| 35 | Paulo Neto/Cerquilho | 122 |
| 36 | Felipe Ferreira/Cerquilho | 114 |
| = | Antônio Arruda/Tietê | 114 |
| 38 | João Azevedo/Tatuí | 103 |
| = | Castilho/Cerquilho | 103 |
| 40 | Osvaldo Jensen/Tietê | 101 |
| = | Ricardo Nogueira/Cerquilho | 101 |
| 42 | Murilo Melaré/Boituva | 99 |
| 43 | Márcio Alves/Cerquilho | 98 |
| 44 | Cesinha/Conchas | 97 |
| 45 | Rafael Peixoto/Tatuí | 96 |
| = | Felipe Augusto/Tatuí | 96 |
| 47 | Carlinhos Bertola/Cerquilho | 83 |
| 48 | Carlos Zanchetta/Tatuí | 80 |
| 49 | Tito/Tietê | 76 |
| 50 | Marcelo/Conchas | 75 |
| = | Zé Maria/Conchas | 75 |
| 52 | Dadinho/Conchas | 70 |
| = | Felipe/Conchas | 70 |
| 54 | Willian/Conchas | 69 |
| 55 | Pascoal/Cerquilho | 68 |
| 56 | Ricardo Gava/Laranjal Pta. | 66 |
| = | Acácio/Conchas | 66 |
| = | Tom/Conchas | 66 |
| 59 | Lucas Vinícius/Tatuí | 64 |
| = | Marcos Leite/Cerquilho | 64 |
| = | Flávio Grando/Cerquilho | 64 |
| 62 | Ju Bravo/Laranjal Pta. | 62 |
| = | Dr Luis/Conchas | 62 |
| = | Leandro Costa/Laranjal Pta. | 62 |
| 65 | Yuri/Tatuí | 49 |
| 66 | Vitor Hugo/Capivari | 35 |
| = | Ricardo Barbi/Conchas | 35 |
| = | Vinicius/Pereiras | 35 |
| = | Bruce/Pereiras | 35 |
| = | Tiago M./Boituva | 35 |
| = | Anderson/Boituva | 35 |
| = | Ronaldo Paz/Boituva | 35 |
| = | Lucas Soares/Boituva | 35 |
| = | Lula/Cerquilho | 35 |
| 75 | Lucas Esposito/Tatuí | 34 |
| = | Oscar Javier/Tatuí | 34 |
| = | Ronaldo/Boituva | 34 |
| = | Marlon/Cerquilho | 34 |
| = | Nilson Lara/Tietê | 34 |
| = | Rodrigo Pilon/Cerquilho | 34 |
| = | Márcio Saconni/Tietê | 34 |
| = | Zé Antônio/Tietê | 34 |
| = | Juninho Rubens/Tietê | 34 |
| 84 | Carlos de Oliveira/Tatuí | 32 |
| = | Luís Zanchetta/Itú | 32 |
| = | luís Antonio K./Tatuí | 32 |
| = | Eduardo Rafael/Tatuí | 32 |
| = | Eduardo Pionatto/Tatuí | 32 |
| = | Thiago Marcon/Cerquilho | 32 |
| = | Everthon/Cerquilho | 32 |
| 91 | Roberto Laurente/Laranjal Pta. | 31 |
| 92 | Willian Jensen/Tietê | 19 |
| = | Lucas Amadeo/Tietê | 19 |
| 94 | Luiz F./Tatuí | 18 |
| = | Bertinho/Conchas | 18 |
| 96 | Adriano Rainho/Tatuí | 17 |
| = | Kika/Cerquilho | 17 |
Geral
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Wagner Palmeira/Cerquilho | 1512 |
| 2 | Cláudio Almeida/Cerquilho | 1132 |
| 3 | Allan/Conchas | 1100 |
| 4 | André Arruda/Tietê | 822 |
| 5 | Júlio Scomparim/Cerquilho | 774 |
| 6 | China/Boituva | 538 |
| 7 | Eduardo Cunha/Cerquilho | 386 |
| 8 | Aldo/Conchas | 384 |
| 9 | Fagner/Cerquilho | 318 |
| 10 | Murilo Moretti/Cerquilho | 266 |
| 11 | Luis Pucinelli/Tietê | 260 |
| 12 | Ludmar/Tietê | 254 |
| 13 | Alexandre Palmeira/Cerquilho | 253 |
| 14 | Milton Groppo/Tatuí | 249 |
| 15 | Jadir/Tietê | 244 |
| 16 | Sapinho/Tietê | 215 |
| 17 | Marcos Leite/Cerquilho | 201 |
| 18 | Paulo Neto/Cerquilho | 185 |
| = | Eduardo Leite/Cerquilho | 185 |
| 20 | Carlos/Conchas | 175 |
| 20 | Sérgio Orsi/Tatuí | 170 |
| 22 | Betão Cabelereiro/Cerquilho | 155 |
| = | André Lagranha/Conchas | 155 |
| = | Ricardo Nakamura/Laranjal Pta. | 155 |
| 25 | Rogério Munakata/Tatuí | 150 |
| 26 | João Othávio/Cerquilho | 129 |
| 27 | Danilo Camargo/Tatuí | 124 |
| 28 | Bruno Nardin/Tatuí | 121 |
| 29 | Ariel/Conchas | 120 |
| = | Ariton/Botucatu | 120 |
| 31 | Ronaldo/Boituva | 116 |
| = | Lucas Vinicius/Tatuí | 116 |
| 33 | Eduardo Augusto/Tatuí | 87 |
| 34 | Tukão/Conchas | 75 |
| 35 | Guilherme Fleury/Tietê | 68 |
| = | Giovan/Tietê | 68 |
| = | Tomas Alberg/Tietê | 68 |
| 38 | Fuline/Laranjal Pta. | 67 |
| 39 | Willian/Boituva | 64 |
| = | Marcelo Leite/Cerquilho | 64 |
| 41 | Adriano Rainho/Tatuí | 58 |
| = | Marinho/Cerquilho | 58 |
| = | Luiz Zanchetta/Tatuí | 58 |
| = | Carlos Zanchetta/Tatuí | 58 |
| = | Ronaldo Gomes/Tatuí | 58 |
| = | Felipe de Assis/Tatuí | 58 |
| = | Murilo Melaré/Boituva | 58 |
| = | Cláudio Galvão/Itapetininga | 58 |
| 49 | Cesinha/Conchas | 35 |
| 50 | Willian Jensen/Tietê | 34 |
| = | Lucas Amadeo/Tietê | 34 |
| = | Rodrigo Pilon/Cerquilho | 34 |
| = | Sérgio Brandolise/Tietê | 34 |
| 50 | Wellingthon/Boituva | 32 |
| 55 | Felipe Bazzo/Laranjal Pta. | 31 |
| = | Luis Augusto/Laranjal Pta. | 31 |
| 57 | Márcio Alves/Cerquilho | 29 |
| = | Neto Zanchetta/Tatuí | 29 |
| = | Marcelo Alves/Tatuí | 29 |
Especial
| Posição | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Tuca/Cerquilho | 1270 |
| 2 | Filipe Navarro/Cerquilho | 781 |
| 3 | Wagner Palmeira/Cerquilho | 740 |
| 4 | Pedro Musaqueo/Laranjal Pta. | 670 |
| 5 | Daniel Amorim/Cerquilho | 595 |
| 6 | Leonardo Leite/Cerquilho | 667 |
| 7 | Renato/Boituva | 578 |
| 8 | Thiago Godoy/Cerquilho | 543 |
| 9 | Allan/Conchas | 450 |
| 10 | Orlando Nakano/Tatuí | 408 |
| 11 | Jean/Tietê | 380 |
| 12 | Adílio/Conchas | 267 |
| 13 | Daniel Campos/Tietê | 253 |
| 14 | Jonathan/Tatuí | 243 |
| 14 | Paulo Neto/Cerquilho | 243 |
| 16 | Fabrício/Boituva | 228 |
| 17 | Renato Bazzo/Laranjal Pta. | 225 |
| 18 | Jarisson/Itu | 190 |
| 19 | Eduardo Bertola/Cerquilho | 178 |
| 20 | Willian/Boituva | 150 |
| 21 | Júlio Scomparim/Cerquilho | 130 |
| 22 | André Lagranha/Conchas | 126 |
| 23 | Alysson/Boituva | 119 |
| 24 | Luis Augusto/Laranjal Pta. | 90 |
| 25 | Ariel/Conchas | 84 |
| 26 | Alexandre Ferraz/Cerquilho | 66 |
| = | Giovan/Tietê | 66 |
| = | Pessuti/Cerquilho | 66 |
| = | Rogério Munakata/Tatuí | 66 |
| 30 | Danilo Camargo/Tatuí | 64 |
| = | André Arruda/Tietê | 64 |
| = | Cláudio César/Cerquilho | 64 |
| = | Eduardo Leite/Cerquilho | 64 |
| = | Cláudio Almeida/Cerquilho | 64 |
| 35 | Eloysinho/Laranjal Pta. | 60 |
| = | Sapinho/Tietê | 60 |
| 37 | Cesinha/Conchas | 56 |
| = | Murilo/Conchas | 56 |
| 39 | Pedro Fleury/Tietê | 33 |
| 40 | Fagner/Cerquilho | 32 |
| = | Víctor/Tatuí | 32 |